| Data | Region | Miejscowość | Tytuł pokazu | Stoisko |
|---|---|---|---|---|
| mar.23, 2021- mar.26, 2021 | Germany | Dusseldorf | - |
| Data | Region | Miejscowość | Tytuł pokazu | Stoisko |
|---|
| Data | Region | Miejscowość | Tytuł pokazu | Stoisko |
|---|---|---|---|---|
| gru.26, 2020- gru.28, 2020 | China | Guangzhou | 6 Hall, A26 | |
| lut.03, 2021- lut.05, 2021 | Korea | Seoul | TBA | |
| mar.03, 2021- mar.06, 2021 | Taiwan | Taipei | TBA | |
| mar.04, 2021- mar.06, 2021 | China | Shanghai | 7.1 Hall, 7-F73-1 | |
| mar.24, 2021- mar.26, 2021 | Korea | Seoul | TBA |
Do pobrania
Możliwości wsparcia
Poznaj nowości z zakresu czujników, systemów wizyjnych, przyrządów pomiarowych, markerów laserowych i mikroskopów.