 
Micromètre optique à LED/CCD
Série LS-7000
Spécifications Micromètre optique à LED/CCD Série LS-7000
Tête de mesure: Pour les grands diamètres/Standard
| Modèle | LS-7070M | LS-7070 | LS-7030M | LS-7030 | |||
| image | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Type | Grands diamètres | Standard | |||||
| Classification | avec caméra de surveillance | sans caméra de surveillance | avec caméra de surveillance | sans caméra de surveillance | |||
| Plage de mesure | 0,5 à 65 mm | 0,3 à 30 mm | |||||
| Plus petit objet détectable | 0,5 mm | 0,3 mm | |||||
| Distance transmetteur/récepteur | 250 ±50 mm | 160 ±40 mm | |||||
| Répétabilité | ±0,2 µm*1 | ±0,15 µm*5 | |||||
| Précision de mesure | ±3 µm*2 | ±2 µm*6 | |||||
| Fréquence d'échantillonnage | 2,400 échantillons/s*3 | ||||||
| Plage de balayage du CCD | Environ. 69 mm | Environ. 33 mm | |||||
| Source lumineuse | LED verte GaN | ||||||
| Capteur de surveillance | Fourni | Non fourni | Fourni | Non fourni | |||
| Résistance à l'environnement | Indice de protection | IP64*4 | |||||
| Température ambiante | De 0 à +50 °C | ||||||
| Humidité relative | 35 à 85 % HR (Sans condensation) | ||||||
| Poids | Transmetteur: Environ. 540 g | Transmetteur: Environ. 540 g | Transmetteur: Environ. 420 g | Transmetteur: Environ. 420 g | |||
| *1 La valeur de ±2σ correspond à la mesure du diamètre extérieur d'un barreau de 20 mm de diamètre au centre de la zone de mesure, le nombre de mesures pour établir la moyenne étant de 512. | |||||||
Tête de mesure: Pour les petits diamètres
| Modèle | LS-7010M | LS-7010 | |||
| image | 
 | 
 | |||
| Type | Petits diamètres | ||||
| Classification | avec caméra de surveillance | sans caméra de surveillance | |||
| Plage de mesure | 0,04 à 6 mm | ||||
| Plus petit objet détectable | 0,04 mm | ||||
| Distance transmetteur/récepteur | 60 ±5 mm | ||||
| Répétabilité | ±0,06 µm*1 | ||||
| Précision de mesure | ±0,5 µm*2 | ||||
| Fréquence d'échantillonnage | 2,400 échantillons/s*3 | ||||
| Plage de balayage du CCD | Environ. 7 mm | ||||
| Source lumineuse | LED verte GaN | ||||
| Capteur de surveillance | Fourni | Non fourni | |||
| Résistance à l'environnement | Indice de protection | IP64*4 | |||
| Température ambiante | De 0 à +50 °C | ||||
| Humidité relative | 35 à 85 % HR (Sans condensation) | ||||
| Poids | Transmetteur: Environ. 140 g | Transmetteur: Environ. 140 g | |||
| *1 La valeur de ±2σ correspond à la mesure du diamètre extérieur d'un barreau de 1 mm de diamètre au centre de la zone de mesure, le nombre de mesures pour établir la moyenne étant de 512. | |||||
Contrôleur
| Modèle | LS-7601*1 | LS-7001*1 | |||
| image | 
 | 
 | |||
| Type | Hautes performances | Standard | |||
| Nombre de têtes pouvant être raccordées | 2 (entièrement compatible tous types de têtes) | 2 (entièrement compatible tous types de têtes, sauf celles avec caméra [M]) | |||
| Affichage | Affichage de la mesure | Afficheur LCD TFT 5,5" | Afficheur principal: LED rouge à 7 segments (Hauteur de caractères: 20,3 mm) | ||
| Unité d'affichage minimum | 0,01 à 100 µm (7 niveaux au choix) | ||||
| Plage d'affichage | ±99,99999 à ±9,999,9 mm (lié à la valeur de l'unité d'affichage minimum, sélectionnable mm/µm) | ||||
| Moniteur de position de mesure | Image sur moniteur (lorsque la tête de mesure avec fonction caméra est raccordée). | Affichage sur 7 niveaux avec LED rouge | |||
| Affichage de la sortie de contrôle de la tolérance | Indicateur LCD à 5 niveaux | LED verte (GO), 2 x LED rouges (HI, LO) | |||
| Bornier d'entrée | Entrée synchrone 1, 2 | Entrée sans tension pour OUT1 | |||
| Entrée de mise à zéro automatique 1, 2 | |||||
| Entrée de réinitialisation 1, 2 | |||||
| Entrée des statistiques 1, 2 | Entrée sans tension pour OUT1 | - | |||
| Entrée de sélection de programme | Entreé saus tension x 4 inputs | ||||
| Borne de sortie | Sortie de tension analogique | 2 x sorties ±10 V | |||
| Sortie d’alarme | Sortie collecteur ouvert NPN (N.C.) | ||||
| Sortie d'évaluation globale | Sortie collecteur ouvert NPN pour OUT1 | ||||
| Sortie rapide comparateur | |||||
| Sortie strobe 1, 2 | |||||
| Connecteur E/S | mode SUB | Sortie du traitement statistique | 2 x sorties collecteur ouvert NPN*2 | - | |
| Sortie de fonction | Choix parmi focus, contrôle de la surface et différentiel, 2 x sorties collecteur ouvert NPN x 2*2 | ||||
| Sortie de comparateur (5 niveaux) | Sortie collecteur ouvert NPN pour OUT2*2 | ||||
| Sortie rapide comparateur | |||||
| Sortie d'échantillonnage | |||||
| mode BCD | Sortie BCD | Sortie de données mesurées (signe +7 chiffres), choix OUT1/OUT2, sortie collecteur ouvert NPN*2 | |||
| Sortie de sélection BCD | Sortie collecteur ouvert NPN*2 | ||||
| Entrée de sélection BCD | Entrée sans tension*2 | ||||
| Entrée de traitement statistique | Entrée sans tension pour OUT2 | - | |||
| Entrée de synchronisation | Entrée sans tension pour OUT2 | ||||
| Entrée de réinitialisation | |||||
| Entrée de l'auto-zéro | |||||
| Interface | RS-232C | Sortie données mesurées et E/S de commande, imprimante (débit en bauds sélectionnable jusqu'à 115,200 bit/s) | |||
| Sortie vidéo | Conforme NTSC (connecteur PIN) | - | |||
| Fonctions principales | Mesure simultanée, définition de la zone de mesure, calcul, moyenne, calibrage, capacité de mémorisation de 16 programmes, | Mesure simultanée, définition de la zone de mesure, calcul, moyenne, calibrage, capacité de mémorisation de 16 programmes, | |||
| Valeurs nominales | Tension d'alimentation | De 24 Vcc ±10 %*3 | |||
| Valeursnominales | Consommationélectrique | 1,2 A max.*3 | 0,7 A max.*3 | ||
| Résistance à l'environnement | Indice de protection | IP64 (Surface du panneau uniquement) | |||
| Température ambiante | De 0 à +40 °C | ||||
| Humidité relative | 35 à 85 % HR (Sans condensation) | ||||
| Poids | Environ. 1,010 g | Environ. 820 g | |||
| *1 Les valeurs nominales pour le collecteur ouvert NPN dans le bornier terminal sont : 100 mA max (40 V max.), tension résiduelle de 0,5 V max. | |||||
Support à alimentation CA
| Modèle | LS-S11 | |||
| image | 
 | |||
| Type | Support à alimentation CA | |||
| Contrôleur concerné | LS-7001/LS-7601 | |||
| Valeurs nominales | Tension d'alimentation | De 100 à 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz | ||
| Valeursnominales | Consommationélectrique | 110 VA max. | ||
| Résistance à l'environnement | Température ambiante | De 0 à +40 °C | ||
| Humidité relative | 35 à 85 % HR (Sans condensation) | |||
| Poids | Environ. 1,7 kg | |||








