Microscope numériqueSérie VHX-2000
VHX-S90F
Modèle | VHX-S90F | |||
Type | Platine Z | |||
Moteur | moteur biphasé pas-à-pas | |||
Nombre de déplacements selon l'axe Z | électrique : 29 mm ; manuelle : 33 mm | |||
Resolution | 1 µm (typique) | |||
Valeurs nominales | Tension d'alimentation | 12 Vcc, 1,5 A | ||
Valeursnominales | Consommationélectrique | 18 VA | ||
Résistance à l'environnement | Température ambiante | De +5 à +40 °C | ||
Humidité relative | 35 à 80 % HR (Sans condensation) | |||
Poids | 2,2 kg | |||
Téléchargements