 
Capteurs optiques à laser numériques hyper compacts
Série LV-S
Spécifications Capteurs optiques à laser numériques hyper compacts Série LV-S
| Modèle | LV-S41 | LV-S41L | LV-S31 | |||
| image | 
 | 
 | 
 | |||
| Type | Fin | Fin à visée latérale | Distance réglable en réflexion définie | |||
| FDA (CDRH) Part 1040.10 | Appareil à Laser de Classe 1 | |||||
| CEI 60825-1 | ||||||
| Source de lumière | Laser rouge visible semi-conducteur, Lg d'onde : 655 nm | |||||
| Distance de détection | MEGA | 600 mm | 480 mm | De 50 à 200 mm | ||
| ULTRA | 500 mm | 400 mm | ||||
| SUPER | 400 mm | 320 mm | ||||
| TURBO | 300 mm | 240 mm | ||||
| FINE | 200 mm | 160 mm | ||||
| HSP | 150 mm | 120 mm | ||||
| Résistance à l'environnement | Température ambiante | De -10 à +50 °C (Pas de gel) | De 0 à +50 °C (Pas de gel) | |||
| Matériau | Boîtier | Plastique renforcé de fibre de verre | ||||
| Affichage | Polycarbonate | |||||
| Cache de la lentille | Norbornène | Résine acrylique | Lentille du transmetteur : Norbornène | |||
| Poids | Environ 70 g | Environ 75 g | ||||
| Modèle | LV-S61 | LV-S62 | LV-S63 | |||
| image | 
 | 
 | 
 | |||
| Type | Spot fin | Zone de lumière parallèle | Détection à longue portée d'objets transparents | |||
| FDA (CDRH) Part 1040.10 | Appareil à Laser de Classe 1 | |||||
| CEI 60825-1 | ||||||
| Source de lumière | Laser rouge visible semi-conducteur, Lg d'onde : 655 nm | Laser rouge visible semi-conducteur, Lg d'onde : 660 nm | ||||
| Distance de détection | MEGA | 2,5 m | 12 m (6 m)*1 | 35 m | ||
| ULTRA | 2 m | 10 m (5 m)*1 | 30 m | |||
| SUPER | 1,5 m | 8 m (3,5 m)*1 | 25 m | |||
| TURBO | 1 m | 5 m (2 m)*1 | 15 m | |||
| FINE | 0,75 m | 2,5 m (0,7 m)*1 | 8 m | |||
| HSP | 0,5 m | - | ||||
| Résistance à l'environnement | Température ambiante | De -10 à +50 °C (Pas de gel) | ||||
| Matériau | Boîtier | Plastique renforcé de fibre de verre | ||||
| Cache de la lentille | Résine acrylique | |||||
| Miroir réfléchissant | Polycarbonate, résine acrylique | |||||
| Poids | Environ 70 g | Environ 65 g | Environ 110 g | |||
| *1 Les nombres entre parenthèses indiquent la distance de détection pour un spot fin. | ||||||
| Modèle | LV-S71 | LV-S72 | |||
| image | 
 | 
 | |||
| Type | Spot en barrage | Fin (avec fente) | |||
| FDA (CDRH) Part 1040.10 | Appareil à Laser de Classe 1 | ||||
| CEI 60825-1 | |||||
| Source de lumière | Laser rouge visible semi-conducteur, Lg d'onde : 655 nm | ||||
| Distance de détection | MEGA | 500 mm | |||
| ULTRA | |||||
| SUPER | |||||
| TURBO | |||||
| FINE | |||||
| HSP | |||||
| Résistance à l'environnement | Température ambiante | De -10 à +50 °C (Pas de gel) | |||
| Matériau | Boîtier | Parties métalliques : Acier inoxydable, Parties plastiques : Polyarylate | |||
| Cache de la lentille | Transmetteur : Norbornène | Transmetteur : Norbornène | |||
| Poids | Environ 70 g | ||||
| Modèle | LV-F1*1 | |||
| image | 
 | |||
| Type | Accessoire de visée | |||
| Modèle applicable | LV-S71, LV-S72 | |||
| Distance de détection | MEGA | LV-S71:250 mm、LV-S72:400 mm*2 | ||
| ULTRA | LV-S71:250 mm、LV-S72:400 mm | |||
| SUPER | ||||
| TURBO | ||||
| FINE | ||||
| HSP | ||||
| Résistance à l'environnement | Température ambiante | De -10 à +50 °C (Pas de gel) | ||
| Résistance aux vibrations | De 10 à 55 Hz, Double amplitude de 1,5 mm, 2 heures dans chacune des axes X, Y et Z | |||
| Matériaux | Unité principale | Pièce métallique : SUS304 | ||
| Poids | Environ 22 g | |||
| *1 Contient un support de montage symétrique | ||||
| Modèle | OP-66869*1 | |||
| image | 
 | |||
| Type | Petit support de montage pour modèle à faisceau barrage | |||
| Produit applicable | LV-S71, LV-S72 | |||
| Distance de détection | MEGA | 500 mm | ||
| ULTRA | ||||
| SUPER | ||||
| TURBO | ||||
| FINE | ||||
| HSP | ||||
| Résistance à l'environnement | Température ambiante | De -10 à +50 °C (Pas de gel) | ||
| Résistance aux vibrations | De 10 à 55 Hz, Double amplitude de 1,5 mm, 2 heures dans chacune des axes X, Y et Z | |||
| Matériau | Pièce métallique : SUS304 | |||
| Poids | Environ 14 g | |||
| *1 Contient un support de montage symétrique | ||||









