Wyniki funkcji weryfikacji kodów kreskowych wygenerowane przez produkty KEYENCE
1 Tylko łączna ocena: dane odczytu + ocena ogólna
Przykład: 123456789:B
2 Łączna ocena + szczegółowa ocena
Przykład: ABC12345:B/A/A/B/A/A/A/A/A/A
Kolejność dołączania wyników weryfikacji
Wyniki oceny każdej weryfikacji są ułożone w kolejności przedstawionej poniżej.
| Nazwa normy | Nazwa ocenianego elementu | Skrót |
|---|---|---|
| ISO/IEC 15416 | Całość | ALL |
| Dekodowanie | DEC | |
| Określanie brzegów | EDGE | |
| Kontrast symboli | SC | |
| Minimalny współczynnik odbicia | MINR | |
| Minimalny kontrast brzegów | MINE | |
| Modulacja | MOD | |
| Cicha strefa | QZ | |
| Dekodowalność | DCD | |
| Defekty | DEF |



