 
Lencsék (gépi képfeldolgozó rendszerekhez)
CA-L sorozat
Specifikációk Lencsék (gépi képfeldolgozó rendszerekhez) CA-L sorozat
Rendkívül nagy felbontású, kis torzítású, 4/3"-es képeket támogató objektív
| modell | CA-LHE12 | CA-LHE16 | CA-LHE25 | CA-LHE35 | CA-LHE50 | |||
| kép | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Fókuszpont | 12 mm | 16 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm | |||
| F-stop tartomány (apertúra) | F2,0 – F22 | F2,0 – F16 | F2,0 – F22 | |||||
| Minimum működési távolság (WD) | 0,1 m | 0,15 m | 0,2 m | 0,3 m | ||||
| Rögzítő | C mount | |||||||
| Szűrőméret | 55 mm P0,75 | 40,5 mm P0,5 | 37,5 mm P0,5 | |||||
| Kompatibilis kép/CCD méret | ø 23 mm (teljes méretű C-rögzítésű) | |||||||
| TV-torzulás | 0.59 % | 0.02 % | -0.57 % | -0.17 % | 0.80 % | |||
| Felbontóképesség | 160 ciklus/mm középen, 80 ciklus/mm a peremen | |||||||
| Környezeti hőmérséklet/páratartalom tartománya | 0 és +50 °C között, 80% RH vagy kevesebb (nincs kondenzáció) | |||||||
| Lencsebevonat | SZÉLES SÁVÚ, TÖBBSZÖRÖS BEVONAT | |||||||
| Tömeg | Kb. 270 g | Kb. 250 g | Kb. 260 g | Kb. 210 g | Kb. 220 g | |||
Nagy felbontású, kis torzítású objektív
| modell | CA-LHR5 | CA-LHR8 | CA-LHR12 | CA-LHR16 | CA-LHR25 | CA-LHR35 | CA-LHR50 | |||
| kép | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Fókuszpont | 5 mm | 8,5 mm | 12 mm | 16 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm | |||
| F-stop tartomány (apertúra) | F1,8 – F16 | F1,8 – F11 | F1,8 – F16 | F2,0 – F16 | F2,8 – F16 | |||||
| Minimum működési távolság (WD) | 0,1 m | |||||||||
| Rögzítő | C mount | |||||||||
| Szűrőméret | 46,0 mm P0,75 | 34,0 mm P0,5 | 25,5 mm, P0,5 | 34,0 mm P0,5 | 30,5 mm, P0,5 | |||||
| Kompatibilis kép/CCD méret | 2/3" | |||||||||
| TV-torzulás | -0,33% (-0,11%)*1 | 0,31% (-0,02%)*1 | -0,12% (0,01%)*1 | -0,20% (-0,11%)*1 | -0,09% (-0,04%)*1 | 0,05% (-0,01%)*1 | -0,02% (0,02%)*1 | |||
| Felbontóképesség | 200 ciklus/mm középen, 140 ciklus/mm a peremen | |||||||||
| Környezeti hőmérséklet/páratartalom tartománya | 0 és +50 °C között, 80% RH vagy kevesebb (nincs kondenzáció) | |||||||||
| Lencsebevonat | SZÉLES SÁVÚ, TÖBBSZÖRÖS BEVONAT | |||||||||
| Tömeg | Kb. 120 g | Kb. 115 g | Kb. 105 g | Kb. 90 g | Kb. 95 g | Kb. 160 g | Kb. 170 g | |||
| *1 Specifikáció kompatibilis kép-/CCD-mérethez. A zárójelben szereplő érték vonatkozik az 1/3" kép/CCD méretre. | ||||||||||
Kis torzítású objektív
| modell | CA-LH4 | CA-LH8*2 | CA-LH12 | CA-LH16 | CA-LH25 | CA-LH35 | CA-LH50 | CA-LH75 | |||
| kép | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Fókuszpont | 4,4 mm | 8 mm | 12 mm | 16 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm | 75 mm | |||
| F-stop tartomány (apertúra) | F1,6 – F16 | F1,4 – F16 | F2,0 – F16 | F2,8 – F22 | F2,5 – F22 | ||||||
| Minimum működési távolság (WD) | 0,1 m | 0,15 m | 0,2 m | 1,2 m | |||||||
| Rögzítő | C mount | ||||||||||
| Szűrőméret | 43,0 mm P0,75 | 27,0 mm, P0,5 | 25,5 mm, P0,5 | 27,0 mm, P0,5 | 34,0 mm P0,5 | ||||||
| Kompatibilis kép/CCD méret | 1/1,8" | 2/3" | |||||||||
| TV-torzulás | -0,2% (-0,13%)*1 | -0,6% (-0,28%)*1 | -0,07% (-0,04%)*1 | -0,05% (-0,1%)*1 | -0,04% (-0,02%)*1 | -0,2% (-0,05%)*1 | -0,03% (-0,01%)*1 | -0,1% (-0,05%)*1 | |||
| Felbontóképesség | 100 ciklus/mm középen, 80 ciklus/mm a peremen | ||||||||||
| Környezeti hőmérséklet/páratartalom tartománya | 0 és +50 °C között, 80% RH vagy kevesebb (nincs kondenzáció) | ||||||||||
| Tömeg | Kb. 150 g | Kb. 90 g | Kb. 75 g | Kb. 81 g | Kb. 89 g | Kb. 69 g | Kb. 92 g | Kb. 105 g | |||
| *1 Specifikáció kompatibilis kép-/CCD-mérethez. A zárójelben szereplő érték vonatkozik az 1/3" kép/CCD méretre. | |||||||||||
Normál objektív
| modell | CV-L3 | CV-L6 | CV-L16 | CV-L50 | |||
| kép | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Fókuszpont | 3,5 mm | 6 mm | 16 mm | 50 mm | |||
| F-stop tartomány (apertúra) | F1,6 – ZÁRÁS | F1,4 – ZÁRÁS | F1,6 – ZÁRÁS | F1,8 – ZÁRÁS | |||
| Minimum működési távolság (WD) | 0,1 m | 0,2 m | 0,4 m | 1,0 m | |||
| Rögzítő | C mount | ||||||
| Szűrőméret | 43,0 mm P0,75 | 30,5 mm, P0,5 | 27,0 mm, P0,5 | 30,5 mm, P0,5 | |||
| Kompatibilis kép/CCD méret | 1/2" | 2/3" | |||||
| TV-torzulás | -10,0% (-5,0%)*1 | -1,8% (-1,4%)*1 | -0,8% (-0,2%)*1 | -0,2% (-0,1%)*1 | |||
| Felbontóképesség | 100 ciklus/mm középen, 40 ciklus/mm a peremen | ||||||
| Környezeti hőmérséklet/páratartalom tartománya | 0 és +50 °C között, 80% RH vagy kevesebb (nincs kondenzáció) | ||||||
| Polarizáló szűrő | OP-87894 | OP-54030 | OP-54029 | OP-54030 | |||
| Védőszűrő | CA-LF43 | CA-LF30 | CA-LF27 | CA-LF30 | |||
| Tömeg | Kb. 90 g | Kb. 70 g | Kb. 44 g | Kb. 50 g | |||
| *1 Specifikáció kompatibilis kép-/CCD-mérethez. A zárójelben szereplő érték vonatkozik az 1/3" kép/CCD méretre. | |||||||
Nagy felbontású objektív vonalkamerákhoz
| modell | CA-LHW8 | CA-LHW12 | CA-LHW16 | CA-LHW25 | CA-LHW35 | CA-LHW50 | |||
| kép | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Fókuszpont | 8 mm | 12,5 mm | 16 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm | |||
| F-stop | F1,4 – F16 *1 | ||||||||
| Minimum működési távolság (WD) | 0,1 m | 0,3 m | 0,5 m | ||||||
| Felbontóképesség | 120 ciklus/mm középen, 63 ciklus/mm a peremen | ||||||||
| Kompatibilis kép/CCD méret | 1" | ||||||||
| TV-torzulás | -1,2 % (-1,6 %, -1 %)*2 | -1,58 % (-1 %, -0,6 %)*2 | -1,0 % (-0,7 %, -0,4 %)*2 | -1,0 % (-0,5 %, -0,3 %)*2 | -0,5 % (-0,3 %, -0,1 %)*2 | -0,05% (0,05%, 0,02%)*2 | |||
| Szűrőméret | 55,0 mm P0,75 | 35,5 mm P0,5 | 40,5 mm P0,5 | ||||||
| Rögzítő | C mount | ||||||||
| Környezeti ellenállás | Környezeti hőmérséklet | 0 – +50°C | |||||||
| Relatív páratartalom | 80% RH vagy kevesebb (nincs kondenzáció) | ||||||||
| Tömeg | Kb. 210 g | Kb. 160 g | Kb. 150 g | Kb. 130 g | Kb. 140 g | Kb. 210 g | |||
| *1 Vonalkamera használata esetén körülbelül F2,8-es rekeszérték javasolt. Ez javítja a perifériás felbontási teljesítményt. | |||||||||
Nagy felbontású objektív vonalkamerákhoz
| modell | CA-LML0210*1 | |||
| kép | 
 | |||
| Optikai nagyítás | ×0,25 – ×1,0 | |||
| Működési távolság (WD) (referencianagyításon)) | ×0,25 | 238 mm*2 | ||
| ×0,50 | 137 mm*2 | |||
| ×0,75 | 105 mm*2 | |||
| ×1,0 | 88 mm*2 | |||
| Kompatibilis kép/CCD méret | 2" | |||
| Látómező (referencianagyításon) | 1": 9,6 x 12,8 mm és 38,4 x 51,2 mm között, | |||
| F-stop tartomány (apertúra) | F6 – F64 (rekeszérték: F2,8 – F32) | |||
| Telecentrikusság | - | |||
| Szűrőméret | 46,0 mm P0,75 | |||
| Felbontás | ×0,25 | 16,8 µm*3 | ||
| ×0,50 | 8,4 µm*4 | |||
| ×1,0 | 4,2 µm*4 | |||
| TV-torzulás (Max.) | ×0,25 | -0.10 % | ||
| ×0,50 | 0.10 % | |||
| ×1,0 | -0.10 % | |||
| Mélységélesség | ×0,25 | 20,48 mm*5 | ||
| ×0,50 | 5,12 mm*5 | |||
| ×1,0 | 1,28 mm*5 | |||
| Rögzítő | Speciális rögzítés (M40 P0.75) | |||
| Környezeti ellenállás | Környezeti hőmérséklet | 0 – +50°C | ||
| Relatív páratartalom | 80% RH vagy kevesebb (nincs kondenzáció) | |||
| Tömeg | Kb. 650 g | |||
| *1 Amikor felhelyezi a makroobjektívet (CA-LMxx) a vonalkamerára, ügyeljen arra, hogy az objektívet a dedikált szerelőállvánnyal (OP-87337, külön kapható) vagy egy azzal egyenértékű szerelőállvánnyal rögzítse. | ||||
Torzításmentes, VPR-rel felszerelt, telecentrikus makroobjektív
| modell | CA-LMHR04*1 | CA-LMHR08*1 | CA-LMHR13*1 | CA-LMHR20*1 | CA-LMHR40*1 | |||
| kép | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Optikai nagyítás | ×0,35 – ×0,44 | ×0,69 – ×0,88 | ×1,15 – ×1,47 | ×1,73 – ×2,20 | ×3,45 – ×4,41 | |||
| Max. kompatibilis kép/CCD méret | 2/3" | |||||||
| Látómező | 2/3": kis mértékű nagyításnál 24,0×20,2 mm, nagy mértékű nagyításnál 19,1×16,1 mm | 2/3": kis mértékű nagyításnál 12,2×10,3 mm, nagy mértékű nagyításnál 9,5×8,0 mm | 2/3": kis mértékű nagyításnál 7,3×6,2 mm, nagy mértékű nagyításnál 5,7×4,8 mm | 2/3": kis mértékű nagyításnál 4,8×4,1 mm, nagy mértékű nagyításnál 3,8×3,2 mm | 2/3": kis mértékű nagyításnál 2,4×2,1 mm, nagy mértékű nagyításnál 1,9×1,6 mm | |||
| F-stop tartomány (apertúra) | Kismértékű nagyítás: 4,4–18, erős nagyítás: 5,5–22 | Kismértékű nagyítás: 5,6–23, erős nagyítás: 7,1–29 | Kismértékű nagyítás: 5,7–38, erős nagyítás: 7,3–49 | Kismértékű nagyítás: 6,8–43, erős nagyítás: 8,7–55 | Kismértékű nagyítás: 8,6–183, erős nagyítás: 11–234 | |||
| Felbontóképesség | Középpont/periféria: 120 ciklus/mm | középpont/periféria: 120 ciklus/mm | Középpont/periféria: 120 ciklus/mm | |||||
| Működési távolság (WD) | Kismértékű nagyítás: 112,7 mm, erős nagyítás: 112,7 mm*2 | Kismértékű nagyítás: 111,0 mm, erős nagyítás: 111,0 mm*2 | Kismértékű nagyítás: 111,6 mm, erős nagyítás: 111,6 mm*2 | Kismértékű nagyítás: 114,8 mm, erős nagyítás: 109,4 mm*2 | Kismértékű nagyítás: 65,9 mm, erős nagyítás: 65,9 mm*2 | |||
| TV-torzulás | Kismértékű nagyítás: 0,02%, erős nagyítás: 0,01% | Kismértékű nagyítás: 0,005%, erős nagyítás: -0,001% | Kismértékű nagyítás: 0,011%, erős nagyítás: -0,015% | Kismértékű nagyítás: 0,001%, erős nagyítás: 0,011% | Kismértékű nagyítás: 0,015%, erős nagyítás: -0,002% | |||
| Mélységélesség | Kismértékű nagyítás: 10,449 mm, erős nagyítás: 6,612 mm*3 | Kismértékű nagyítás: 2,689 mm, erős nagyítás: 1,653 mm*3 | Kismértékű nagyítás: 0,968 mm, erős nagyítás: 0,592 mm*3 | Kismértékű nagyítás: 0,428 mm, erős nagyítás: 0,264 mm*3 | Kismértékű nagyítás: 0,108 mm, erős nagyítás: 0,066 mm*3 | |||
| Pixelfelbontás (US 3,5 µm: kis mértékű nagyítás – US 4,4 µm: nagy mértékű nagyítás) | 10 µm/pixel*4 | 5 µm /pixel*6 | 3 µm/pixel*7 | 2 µm/pixel*7 | 1 µm/pixel*4 | |||
| Rögzítő | C mount | |||||||
| Felbontás | 8,39 µm*5 | 5,4 µm*5 | 3,3 µm*8 | 2,6 µm*8 | 1,68 µm*5 | |||
| Környezeti ellenállás | Környezeti hőmérséklet | 0 – +50°C | ||||||
| Relatív páratartalom | 80% RH vagy kevesebb (nincs kondenzáció) | |||||||
| Tömeg | Kb. 400 g | Kb. 285 g | Kb. 330 g | Kb. 410 g | Kb. 650 g | |||
| *1 A fenti értékek kiszámítása az optikai kialakítás értékeinek megfelelően történt. Az egyes objektívek tényleges értékei az összeszerelés pontosságától függően eltérőek lehetnek. | ||||||||
Változtatható nagyítású, telecentrikus, 4/3"-es képeket támogató makroobjektív
| modell | CA-LMHE0510*1 | CA-LMHE20*1 | |||
| kép | 
 | 
 | |||
| Optikai nagyítás | ×0,5 – ×1,0 | ×2,0 | |||
| Működési távolság (WD) (referencianagyításon) | ×0,5: 80,0 m, ×1,0: 81,8 mm*2 | 80,6 mm*2 | |||
| Kompatibilis kép/CCD méret | 4/3" (ø23 mm) | ||||
| Látómező | 35,7 x 28,6 mm és 17,8 x 14,3 mm között (referencianagyításon) | 8,9 x 7,1 mm (referencianagyításon) | |||
| F-stop tartomány (apertúra) | 5,0 és 32 között | 5,0 és 72 között | |||
| Felbontás | ×0,5: 6,7 µm, ×1,0: 3,4 µm*3 | 1,7 µm*5 | |||
| Felbontóképesség | Középpont/periféria: 120 ciklus/mm | ||||
| TV-torzulás | 0.10 % | ||||
| Mélységélesség | ×0,5: 5,12 mm, ×1,0: 1,28 mm*4 | 0,320 mm*4 | |||
| Rögzítő | C mount | ||||
| Környezeti ellenállás | Környezeti hőmérséklet | 0 – +50°C | |||
| Relatív páratartalom | 80% RH vagy kevesebb (nincs kondenzáció) | ||||
| Tömeg | Kb. 1050 g | Kb. 830 g | |||
| *1 A különböző tényezők, többek között a telepítés iránya vagy a környezeti vibráció függvényében érdemes fontolóra venni a telepítés megerősítését, például olyan ellenintézkedések bevezetésével, amelyek gondoskodnak arról, hogy az objektív a helyén maradjon. Az objektív megtartására alkalmas helyekkel kapcsolatban lásd a telepítési példákat. | |||||
Változtatható nagyítású, telecentrikus, 2/3"-es képeket támogató makroobjektív
| modell | CA-LM0510*1 | CA-LM0307*1 | |||
| kép | 
 | 
 | |||
| Optikai nagyítás (referencianagyításon) | ×0,5 – ×1,0 | ×0,3 – ×0,75 | |||
| Működési távolság (WD) (referencianagyításon) | ×0,5: 111 mm, ×1,0: 78 mm*2 | ×0,3: 177,8 mm, ×0,75: 97 mm*2 | |||
| Kompatibilis kép/CCD méret | 2/3" | ||||
| Látómező (referencianagyításon) | 1/3" | 3,6×4,8 és 7,2×9,6 mm között | 4,8 x 6,4 és 12 x 16 mm között | ||
| 1/2" | 4,8 x 6,4 és 9,6 x 12,8 mm között | 6,4 x 8,5 mm és 16 x 21,3 mm között | |||
| 2/3" | 6,6 x 8,8 mm és 13,2 x 17,6 mm között | 8,8 x 11,7 és 22,0 x 29,3 mm között | |||
| F-stop tartomány (apertúra) | 5–ZÁRÁS (rekesznyílás: 2,8–ZÁRÁS) | ||||
| Mélységélesség | ×0,5: 5,12 mm, ×1,0: 1,28 mm*3 | ×0,3: 14,22 mm, ×0,75: 2,27 mm*3 | |||
| Max. TV-torzulás | ×0,5: 6,7 µm, ×1,0: 3,4 µm*4 | ×0,3: 11,2 µm, ×0,75: 4,5 µm*4 | |||
| Felbontás | |||||
| Rögzítő | C mount | ||||
| Környezeti hőmérséklet/páratartalom tartománya | 0 és +50 °C között, 80% RH vagy kevesebb (nincs kondenzáció) | ||||
| Tömeg | Kb. 220 g | Kb. 345 g | |||
| *1 A fenti értékek kiszámítása az optikai kialakítás értékeinek megfelelően történt. Az egyes objektívek tényleges értékei az összeszerelés pontosságától függően eltérőek lehetnek. | |||||
Telecentrikus makroobjektív
| modell | CA-LMH05*1 | CA-LMH10*1 | CA-LMH20*1 | CA-LMHA05*1 | CA-LMHA10*1 | CA-LMHA20*1 | |||
| kép | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Alak | Standard | Koaxiális | |||||||
| Optikai nagyítás | ×0,5 | ×1,0 | ×2,0 | ×0,5 | ×1,0 | ×2,0 | |||
| Kompatibilis kép/CCD méret | 2/3" | ||||||||
| Látómező (referencianagyításon) | 1/3": 7,2×9,6 mm | 1/3": 3,6×4,8 mm | 1/3": 1,8×2,4 mm | 1/3": 7,2×9,6 mm | 1/3": 3,6×4,8 mm | 1/3": 1,8×2,4 mm | |||
| F-stop tartomány (apertúra) | 9.6 | 11.1 | 13.5 | 9.6 | 11.1 | 13.5 | |||
| Környezeti hőmérséklet/páratartalom tartománya | 0 és +50 °C között, 80% RH vagy kevesebb (nincs kondenzáció) | ||||||||
| Működési távolság (WD) | 110,2 mm*2 | 110,1 mm*2 | 110,2 mm*2 | 110,1 mm*2 | 110,2 mm*2 | ||||
| TV-torzulás | 0,00% (2/3") | 0,01 % (2/3") | 0,00% (2/3") | 0,01 % (2/3") | |||||
| Mélységélesség | 3,1 mm*3 | 0,9 mm*3 | 0,3 mm*3 | 3,1 mm*3 | 0,9 mm*3 | 0,3 mm*3 | |||
| Rögzítő | C mount | ||||||||
| Felbontás | 12,9 µm*4 | 7,5 µm*5 | 4,5 µm*5 | 12,9 µm*4 | 7,5 µm*5 | 4,5 µm*5 | |||
| Tömeg | Kb. 100 g | Kb. 95 g | Kb. 130 g | Kb. 110 g | Kb. 105 g | Kb. 140 g | |||
| *1 A különböző tényezők, többek között a telepítés iránya vagy a környezeti vibráció függvényében érdemes fontolóra venni a telepítés megerősítését, például olyan ellenintézkedések bevezetésével, amelyek gondoskodnak arról, hogy az objektív a helyén maradjon. Az objektív megtartására alkalmas helyekkel kapcsolatban lásd a telepítési példákat. | |||||||||
Telecentrikus makroobjektív
| modell | CA-LM1*1 | |||
| kép | 
 | |||
| Típus | Standard | |||
| Optikai nagyítás (referencianagyításon) | ×1 | |||
| Nagyítási tartomány | - | |||
| Működési távolság (WD) (referencianagyításon) | 67 mm*2 | |||
| Kompatibilis kép/CCD méret | 2/3" | |||
| Látómező (referencianagyításon) | 1/3" | 3,6×4,8 mm | ||
| 1/2" | 4,8 x 6,4 mm | |||
| 2/3" | 6,6 x 8,8 mm | |||
| F-stop tartomány (apertúra) | 11.5 | |||
| Mélységélesség | 920 µm*3 | |||
| Max. TV-torzulás | 0.02 % | |||
| Felbontás | 7,7 µm*4 | |||
| Rögzítő | C mount | |||
| Környezeti hőmérséklet/páratartalom tartománya | 0 és +50 °C között, 80% RH vagy kevesebb (nincs kondenzáció) | |||
| Tömeg | Kb. 66 g | |||
| *1 A fent szereplő összes érték kiszámítása az optikai kialakítás értékeinek megfelelően történt. Az egyes objektívek tényleges értékei az összeszerelés pontosságától függően eltérőek lehetnek. | ||||
Telecentrikus makroobjektív
| modell | CA-LMA1*1 | |||
| kép | 
 | |||
| Típus | Koaxiális | |||
| Optikai nagyítás (referencianagyításon) | ×1 | |||
| Nagyítási tartomány | - | |||
| Működési távolság (WD) (referencianagyításon) | 67 mm*2 | |||
| Kompatibilis kép/CCD méret | 2/3" | |||
| Látómező (referencianagyításon) | 1/3" | 3,6×4,8 mm | ||
| 1/2" | 4,8 x 6,4 mm | |||
| 2/3" | 6,6 x 8,8 mm | |||
| F-stop tartomány (apertúra) | 11.5 | |||
| Mélységélesség | 920 µm*3 | |||
| Max. TV-torzulás | 0.02 % | |||
| Felbontás | 7,7 µm*4 | |||
| Rögzítő | C mount | |||
| Környezeti hőmérséklet/páratartalom tartománya | 0 és +50 °C között, 80% RH vagy kevesebb (nincs kondenzáció) | |||
| Tömeg | Kb. 75 g | |||
| *1 A fent szereplő összes érték kiszámítása az optikai kialakítás értékeinek megfelelően történt. Az egyes objektívek tényleges értékei az összeszerelés pontosságától függően eltérőek lehetnek. | ||||
Kifejezetten kis méretű fényképezőgéphez tartozó objektív
| modell | CA-LHS8 | CA-LHS16 | CA-LHS25 | CA-LHS50 | CA-LS4 | CA-LS6 | CA-LS16 | CA-LS30 | |||
| kép | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Típus | Nagy felbontású lencse | Lencse | |||||||||
| Áttekintés | Speciális objektív kompakt kamerához (ø 17). | Speciális objektív kompakt kamerához (ø 12). | |||||||||
Szűrők
| modell | CA-LF25 | CA-LF27 | CA-LF30 | CA-LF34 | CA-LF43 | |||
| kép | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Típus | Védő lencseszűrő 25,5 | Védő lencseszűrő 27 | Védő lencseszűrő 30,5 | Védőszűrő | ||||
| Megjegyzés | 25,5 mm átmérőjű csavarokhoz | 27 mm átmérőjű csavarokhoz | 30,5 mm átmérőjű csavarokhoz | 34 mm átmérőjű csavarokhoz | 43 mm átmérőjű csavarokhoz | |||
Szűrők
| modell | OP-51603 | OP-54029 | OP-54030 | |||
| kép | 
 | 
 | 
 | |||
| Típus | Polarizáló szűrő | |||||
| Megjegyzés | A 25,5 mm-es szűrőmérethez | A 27,0 mm-es szűrőmérethez | A 30,5 mm-es szűrőmérethez | |||



























































