 
Laserbarcodelezers met groot bereik
BL-700-reeks
Specificaties Laserbarcodelezers met groot bereik BL-700-reeks
| Model | BL-700 | BL-701 | BL-740 | BL-741 | BL-780 | BL-781 | |||
| afbeelding | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Type | Hoge resolutie | Medium bereik | Groot bereik | ||||||
| Type1 | Scanmethode | Enkel | Raster | Enkel | Raster | Enkel | Raster | ||
| Laser | Lichtbron | Zichtbare rode halfgeleiderlaser (golflengte: 655 nm) | |||||||
| Stuuruitgang | 100 µW | ||||||||
| Pulsduur | 99,5 µs (IEC 60825-1), 50 µs (FDA (CDRH) Part 1040.10) | ||||||||
| Laserklasse | Klasse 2 laserproduct (IEC 60825-1), Klasse Class II laserproduct (FDA (CDRH) Part 1040.10) | ||||||||
| Lezen | Ondersteunde codes | CODE39, ITF, Industrial 2of5, COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, CODE93, EAN/UPC (A·E), GS1-128 | |||||||
| Aantal leesbare digits | 32 cijfers max. *1 | ||||||||
| Leesbare balkbreedte | 0,15 mm tot 1.0 mm | 0,25 mm tot | 0,25 mm tot | 0,32 mm tot | |||||
| Leesafstand | 160 tot 370 mm (0.5 mm) | 150 tot 750 mm (1.0 mm) | 200 tot 1200 mm (2.0 mm) | ||||||
| Brandpunt | 230 mm | 400 mm | 500 mm | ||||||
| Grootst leesbare labelbreedte | 310 mm (335 mm) | 600 mm (680 mm) | 1010 mm (1080 mm) | ||||||
| PCS | 0,6 of meer (witreflectiesnelheid 75% of meer) | ||||||||
| Scanning verhouding | 700 scans/sec | ||||||||
| I/O specificaties | Ingangsterminals | Aantal ingangen | 1 | ||||||
| Ingangsformat | Niet-spannings of spanningsingang*2 | ||||||||
| Uitgangsaansluitingen | Aantal ingangen | 2 (OK and NG) | |||||||
| Vermogen | NPN open-collector | ||||||||
| Max. toegelaten belasting | 24 VDC, 30 mA | ||||||||
| Lekstroom (bij OFF) | 0.1 mA or minder | ||||||||
| Residuele spanning (bij ON) | 0,5V of minder | ||||||||
| Seriële interface | Communicatiemethode | Conform met EIA, RS-232C | |||||||
| Communicatiesnelheid | 600、1200、2400、4800、9600、19200、31250、38400bps | ||||||||
| Synchronisatie tussen zender en ontvanger | Asynchroon | ||||||||
| Data bit lengte | 7/8 bits | ||||||||
| Stopbit lengte | 1 bit/2 bits | ||||||||
| Pariteitscontrole | Geen/even/oneven | ||||||||
| Beoordelingen | Spanning | 5 VDC ±5 % | |||||||
| Stroomverbruik | 510 mA of minder | ||||||||
| Omgevingsbestendigheid | Behuizing | IP65 | |||||||
| Omgevingslicht | Zonlicht: 10,000 lux, Gloeilamp: 6,000 lux | Zonlicht: 10,000 lux, Gloeilamp: 4,000 lux | Zonlicht: 8,000 lux, Gloeilamp: 3,000 lux | ||||||
| Omgevingstemperatuur | 0 tot +40 °C | ||||||||
| Omgevingsvochtigheid | 35 tot 85 % RH (Zonder condensatie) | ||||||||
| Werkomgeving | Geen stof of corrosief gas aanwezig | ||||||||
| Trilling | 10 tot 55 Hz, Dubbele amplitude 1,5 mm, 2 uren in elk van de richtingen X, Y en Z | ||||||||
| Gewicht | Ong. 300 g | ||||||||
| *1 Wanneer het start/stopteken van CODE128 CODE-C is, zijn maximaal 64 cijfers toegestaan. | |||||||||





