 
Ultracompacte codelezer
SR-700-reeks
Specificaties Ultracompacte codelezer SR-700-reeks
| Model | SR-700HA | SR-700 | SR-710 | |||
| afbeelding | 
 | 
 | 
 | |||
| Type | Hoge resolutie-type | Dichtbij bereik-type | Gemiddeld bereik-type | |||
| Laser pointer | Lichtbron | Zichtbare halfgeleiderlaser (golflengte : 660 nm) | ||||
| Vermogen | 60 µW | |||||
| Pulsduur | 200 µs | |||||
| Laserklasse | Klasse 1 laserproduct (IEC60825-1, FDA (CDRH) Onderdeel 1040.10*1) | |||||
| Lampen | Lichtbron | Hoge-intensiteit rode LED | ||||
| Lezen | Ondersteunde codes | Barcode | ―*2 | CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, | ||
| Ondersteunde code | 2D-code | QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite (CC-A, CC-B, CC-C) | ||||
| Minimum resolutie | Barcode | ― | 0,127 mm | |||
| 2D code | 0,082 mm | 0,127 mm | 0,19 mm | |||
| Leesafstand (typische voorbeelden) | Barcode | ― | 30 tot 100 mm | 45 tot 195 mm | ||
| 2D-code | 22 tot 50 mm | 40 tot 80 mm | 45 tot 165 mm | |||
| Brandpunt | 38 mm | 60 mm | 100 mm | |||
| Leesbeeld gebied (op brandpuntslengte) | 26 mm × 17 mm | 42 mm × 27 mm | 70 mm × 45 mm | |||
| I/O | Stuuringang | 2 ingangen (IN1 en IN2), niet-spanningsingang (contact, solid-state) | ||||
| Stuur | 4 NPN open collectoruitgangen (OUT1 tot 4) | |||||
| RS-232C | Transmissiesnelheid | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps | ||||
| Ondersteund protocol | Geen protocol, MC-protocol, SYSWAY, KV STUDIO | |||||
| USB | Conform met USB 2.0 Full Speed | |||||
| Specificatie | Spanning | 5 VDC +5 %, -10 % | ||||
| Stroomverbruik | 630 mA of minder | |||||
| Omgevingsbestendigheid | Behuizing | IP65 | ||||
| Omgevingslicht | Zonlicht: 10,000 lux, gloeilamp: 6,000 lux, fluorescentielamp: 2,000 lux | |||||
| Omgevingstemperatuur | 0 tot +45 °C | |||||
| Omgevingsvochtigheid | 35 tot 95 % RH (Zonder condensatie) | |||||
| Omgevingstemperatuur voor opslag | -10 tot +50 °C (Niet bevriezend) | |||||
| Werkomgeving | Geen stof of corrosief gas aanwezig | |||||
| Trilling | 10 tot 55 Hz, Dubbele amplitude 1,5 mm, 3 uren in elk van de richtingen X, Y en Z | |||||
| Gewicht | Ong. 160 g (inclusief kabel) | |||||
| *1 De laserclassificatie voor FDA (CDRH) wordt geïmplementeerd op basis van IEC60825-1 in overeenstemming met de vereisten van laserkennisgeving. | ||||||
