 
3-as CO2 lasermarker
ML-Z-reeks
Specificaties 3-as CO2 lasermarker ML-Z-reeks
| Model | ML-Z9610 | ML-Z9610T | ML-Z9620 | ML-Z9620T | ML-Z9650 | ML-Z9650T | |||
| afbeelding | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Type | Standaardmodel Markeerunit | Breed gebiedtype Markeerunit | Dunne laserstraal Markeerunit | ||||||
| Controller | ML-Z9600 | ||||||||
| Console | MC-P1 (kleurenaanraakscherm) | ||||||||
| Markeerstijl | XYZ 3-as gelijktijdige scanmethode | ||||||||
| Markeerlaser | Type | CO2 Laser, Klasse 4-laserproduct (IEC/EN60825-1, JIS C6802, FDA (CDRH) Part 1040.10 *1) | |||||||
| Golflengte | 10,6 μm | 9,3 μm | 10,6 μm | 9,3 μm | 10,6 μm | 9,3 μm | |||
| Output | 30 W *2 | 20 W *2 | 30 W *2 | 20 W *2 | 30 W *2 | 20 W *2 | |||
| Richtingslaser/aanwijzer voor werkafstand | Halfgeleiderlaser, golflengte: 655 nm, vermogen: 1,0 mW, Klasse 2-laserproduct (IEC/EN60825-1, JIS C6802, FDA (CDRH) Part1040.10 *1) | ||||||||
| Markeringsgebied | 120 × 120 × 42 mm | 300 × 300 × 42 mm | 50 × 50 × 4 mm | ||||||
| Standaard werkafstand (±variatiebreedte) | 189 mm (±21 mm) | 300 mm (±21 mm) | 92 mm (±2 mm) | ||||||
| Markeringsresolutie | 2 μm | 5 μm | 1 μm | ||||||
| Scansnelheid | 12000 mm/s max. | 6000 mm/s max. | |||||||
| Tekentype | Lettertype | Origineel KEYENCE-lettertype (numerieke waarde, alfabet, katakana, hiragana, en kanji)/gebruikerslettertype/TrueType font/OpenType font *3 | |||||||
| Streepjescode | CODE39/CODE93/CODE128/ITF/2of5/NW7(Codabar)/JAN/EAN/UPC-A/UPC-E | ||||||||
| 2D-code | QR-code/micro QR-code/DataMatrix (ECC200/GS1 DataMatrix) | ||||||||
| GS1 DataBar | GS1 DataBar (Truncated)/GS1 DataBar Stacked/GS1 DataBar Limited/ GS1 DataBar (Truncated) CC-A/GS1 DataBar Stacked CC-A/GS1 DataBar Limited CC-A | ||||||||
| Logoafbeelding | Gegevens aangepast tekenlettertype en logo (DXF), BMP/JPEG/PNG/TIFF | ||||||||
| Markeringsom-standigheden | Markeerstijl | Markering voor stationair/beweging (constante snelheid/encoder) | |||||||
| Tekengrootte (hoogte/breedte) | 0,2 tot 120 mm | 0,3 tot 300 mm | 0,1 tot 50 mm | ||||||
| Aantal geregistreerde programma's | 2000 instellingen max. | ||||||||
| Aantal blokken | 256 blokken | ||||||||
| Ingang/uitgang | Klemmenblok in- en uitgang/MIL-connector in- en uitgang/Europese in- en uitgang | ||||||||
| Interface | RS-232C, USB2.0, Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) *4 | ||||||||
| Installatierichting van markeringskop | Alle richtingen | ||||||||
| Lengte van markeringskopkabel | 5 m | ||||||||
| Koelingsmethode | Geforceerde luchtkoeling | ||||||||
| Overspanningscategorie | II | ||||||||
| Vervuilingsgraad | 2 | ||||||||
| Nominale spanning en stroomverbruik | Eenfase 100 tot 240 VAC ±10%, 50/60 Hz, max. 1000 VA | ||||||||
| Omgevingsbestendigheid | Omgevingstemperatuur | 0 tot 40°C | |||||||
| Omgevingsvochtigheid | 30 tot 85% RH (geen condensatie) | ||||||||
| Omgevingstemperatuur voor opslag | −10 tot +60°C (geen bevriezing) | ||||||||
| Omgevingsvochtigheid voor opslag | 30 tot 85% RH (geen condensatie) | ||||||||
| Gewicht | 16,3 kg | 16,4 kg | 16,3 kg | ||||||
| Toepasselijke regelgeving | EU-richtlijnen/EN-normen, CSA-normen en UL-normen, Noord-Amerikaanse regelgeving | ||||||||
| *1 De laserklasse voor FDA (CDRH) is geïmplementeerd op basis van IEC60825-1 in overeenstemming met de vereisten van Laser Notice. | |||||||||
| Model | ML-Z9600 | |||
| afbeelding | 
 | |||
| Type | Controller | |||
| Console | MC-P1 (kleurenaanraakscherm) | |||
| Markeerstijl | XYZ 3-as gelijktijdige scanmethode | |||
| Markeerlaser | Type | CO2 Laser, Klasse 4-laserproduct (IEC/EN60825-1, JIS C6802, FDA (CDRH) Part 1040.10 *1) | ||
| Golflengte | 10,6 μm (ML-Z9610/ML-Z9620/ML-Z9650) | |||
| Output | 30 W *2(ML-Z9610/ML-Z9620/ML-Z9650) | |||
| Richtingslaser/aanwijzer voor werkafstand | Halfgeleiderlaser, golflengte: 655 nm, vermogen: 1,0 mW, Klasse 2-laserproduct (IEC/EN60825-1, JIS C6802, FDA (CDRH) Part1040.10 *1) | |||
| Markeringsgebied | 120 × 120 × 42 mm (ML-Z9610/ML-Z9610T) | |||
| Standaard werkafstand (±variatiebreedte) | 189 mm (±21 mm) (ML-Z9610/ML-Z9610T) | |||
| Markeringsresolutie | 2 μm (ML-Z9610/ML-Z9610T) | |||
| Scansnelheid | 12000 mm/s max. (ML-Z9610/ML-Z9610T) | |||
| Tekentype | Lettertype | Origineel KEYENCE-lettertype (numerieke waarde, alfabet, katakana, hiragana, en kanji)/gebruikerslettertype/TrueType font/OpenType font *3 | ||
| Streepjescode | CODE39/CODE93/CODE128/ITF/2of5/NW7(Codabar)/JAN/EAN/UPC-A/UPC-E | |||
| 2D-code | QR-code/micro QR-code/DataMatrix (ECC200/GS1 DataMatrix) | |||
| GS1 DataBar | GS1 DataBar (Truncated)/GS1 DataBar Stacked/GS1 DataBar Limited/ GS1 DataBar (Truncated) CC-A/GS1 DataBar Stacked CC-A/GS1 DataBar Limited CC-A | |||
| Logoafbeelding | Gegevens aangepast tekenlettertype en logo (DXF), BMP/JPEG/PNG/TIFF | |||
| Markeringsom-standigheden | Markeerstijl | Markering voor stationair/beweging (constante snelheid/encoder) | ||
| Tekengrootte (hoogte/breedte) | 0,2 tot 120 mm (ML-Z9610/ML-Z9610T) | |||
| Aantal geregistreerde programma's | 2000 instellingen max. | |||
| Aantal blokken | 256 blokken | |||
| Ingang/uitgang | Klemmenblok in- en uitgang/MIL-connector in- en uitgang/Europese in- en uitgang | |||
| Interface | RS-232C, USB2.0, Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) *4 | |||
| Installatierichting van markeringskop | Alle richtingen | |||
| Lengte van markeringskopkabel | 5 m | |||
| Koelingsmethode | Geforceerde luchtkoeling | |||
| Overspanningscategorie | II | |||
| Vervuilingsgraad | 2 | |||
| Nominale spanning en stroomverbruik | Eenfase 100 tot 240 VAC ±10%, 50/60 Hz, max. 1000 VA | |||
| Omgevingsbestendigheid | Omgevingstemperatuur | 0 tot 40°C | ||
| Omgevingsvochtigheid | 30 tot 85% RH (geen condensatie) | |||
| Omgevingstemperatuur voor opslag | −10 tot +60°C (geen bevriezing) | |||
| Omgevingsvochtigheid voor opslag | 30 tot 85% RH (geen condensatie) | |||
| Gewicht | 10,5 kg | |||
| Toepasselijke regelgeving | EU-richtlijnen/EN-normen, CSA-normen en UL-normen, Noord-Amerikaanse regelgeving | |||
| *1 De laserklasse voor FDA (CDRH) is geïmplementeerd op basis van IEC60825-1 in overeenstemming met de vereisten van Laser Notice. | ||||







