 
Optisch meetsysteem
IM-8000-reeks
ø100 mm objecttafel Model met vaste ringverlichtingseenheid IM-8005
 
*Houd er rekening mee dat de accessoires die op de afbeelding staan alleen ter illustratie dienen en mogelijks niet bij het product worden geleverd.
Specificaties
| Model | IM-8005 | |||
| Type | Meetunit | |||
| Beeldsensor | 1" 20-megapixel monochroom CMOS | |||
| Beeldscherm | 12,1" LCD-beeldscherm (WXGA: 1280 × 800) | |||
| Lichtopvangende lens | Dubbele telecentrische lens | |||
| Optische meting | Gezichtsveld | Meetmodus met breed veld | ø100 mm | |
| Meetmodus met hoge precisie | 25 × 25 mm | |||
| Minimum weergave-eenheid | 0,1 μm | |||
| Herhaalbaarheid | Meetmodus met breed veld | Zonder verplaatsing van objecttafel | ±1 μm | |
| Met verplaatsing van objecttafel | — | |||
| Meetmodus met hoge precisie | Zonder verplaatsing van objecttafel | ±0,5 μm | ||
| Met verplaatsing van objecttafel | — | |||
| Meetnauwkeurigheid (±2σ) | Meetmodus met breed veld | Zonder binding | ±3,9 μm *1 | |
| Met binding | — | |||
| Meetmodus met hoge precisie | Zonder binding | ±2 μm *2 | ||
| Met binding | — | |||
| Meting van buitendiameter | Meetnauwkeurigheid | Meetmodus met breed veld | ±(2,8 + 0,02 D) μm *3 | |
| Meetmodus met hoge precisie | ±(1,4 + 0,04 D) μm *4 | |||
| Meting met lichtsonde | Meetbaar gebied (XY) | — | ||
| Maximale meetdiepte | ||||
| Diameter lichtsonde | ||||
| Meetkracht | ||||
| Herhaalbaarheid | ||||
| Meetnauwkeurigheid | ||||
| Externe invoer op afstand | Niet-spanningsingang (met en zonder contact) | |||
| Externe uitgang | OK/NG/FAIL/MEAS. | PhotoMos-uitgang | ||
| Interface | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
| USB 3.1 | 4 poorten (achterzijde: 4) | |||
| USB 2.0 serie A | 4 poorten (voorzijde: 2, achterzijde: 2) | |||
| Monitoruitgang | DVI-D | |||
| Opslaan | Harde-schijfstation | 500 GB | ||
| Verlichtingssysteem | Transparant | Telecentrische transparante verlichting | ||
| Ring | Ringverlichting, vierdeling | |||
| XY-objecttafel | Bewegingsbereik | — | ||
| Weerstandscapaciteit | 5 kg | |||
| Z-objecttafel | Bewegingsbereik | 75 mm (elektrisch) | ||
| Voeding | Spanning | 100 tot 240 VAC ±10%, 50/60 Hz | ||
| Stroomverbruik | 430 VA of lager | |||
| Omgevingsbestendigheid | Omgevingstemperatuur | +10 tot 35°C | ||
| Omgevingsvochtigheid | 20 tot 80% RV (geen condensatie) | |||
| Overspanningscategorie | II | |||
| Verontreinigingsgraad | 2 | |||
| Gewicht | Ongeveer 24 kg | |||
| *1 In het bereik van ø80 mm, binnen het bereik van de omgevingstemperatuur van +23 ±1°C op het brandpunt. | ||||
