Confocale afstandssensor
CL-3000-reeks
Optische eenheid (Explosieveilig type 15 mm) CL-S015EXN
*Houd er rekening mee dat de accessoires die op de afbeelding staan alleen ter illustratie dienen en mogelijks niet bij het product worden geleverd.
Specificaties
Model | CL-S015EXN *1 | |||
Type | Optische eenheid | |||
Kop | CL-S015EX | |||
Referentieafstand | 15 mm | |||
Standaard meetbereik | Meetbereik | ±1,0 mm | ||
Lineariteit | ±0,35 μm *2 | |||
Zeer nauwkeurig meetbereik | Meetbereik | -0,2 mm/-1,0 mm | ||
Lineariteit | ±0,25 μm *2 | |||
Resolutie | 0,25 μm μm *3 | |||
Spotdiameter | φ10 µm | |||
Laserklasse | Optische eenheid | Klasse 1 | ||
Samplingcyclus | 100/200/500/1000 µs | |||
Omgevingsbestendigheid | Beschermingsmechanisme | Kop | IP50 | |
Omgevingslicht | Objectoppervlakverlichting 30000 lx (gloeilamplicht) | |||
Omgevingstemperatuur | Kop | -20 tot 70°C | ||
Optische eenheid | 0 tot 50°C | |||
Omgevingsvochtigheid | 85% RH of minder (geen condensatie) | |||
Trillingsweerstand | Kop | 10 tot 57 Hz Dubbele amplitude 1,5 mm 2 uur in X-, Y- en Z-richting | ||
Optische eenheid | 10 tot 57 Hz Dubbele amplitude 0,3 mm 2 uur in X-, Y- en Z-richting | |||
Schokbestendigheid | 15 G 6 ms | |||
Vacuüm | Vacuüm | |||
Temperatuurkarakteristiek | Kop | 0,005% van F.S./°C | ||
Optische eenheid | 0,015% van F.S./°C | |||
Materiaal | Kop | SUS303/304 | ||
Optische eenheid | Polycarbonaat | |||
Gewicht | Kop | Ca. 350 g | ||
Optische eenheid | Ca. 1600 g | |||
*1 De kop en de optische eenheid zijn paarsgewijs gekalibreerd. Niet compatibel met andere eenheden. |