Ultrahoge snelheid, hoognauwkeurige digitale micrometerLS-9000 Reeks
LS-HA100
Model | LS-HA100 | |||
Aantal aansluitbare sensoren | 2 | |||
Kop compatibiliteit | Ja | |||
Display | LED display | AAN/UIT-indicator, | ||
Uitgangsterminal | Analoge spanningsuitgang | ±10 V × 2 uitgagen Uitgangsimpedantie 100 Ω | ||
Analoge uitgangsstroom | 4 tot 20 mA × 2 uitgangen Compatibele belasting max. 350 Ω | |||
Stroom | Voorzien vanuit de controller | |||
Omgevings Bestendigheid | Omgevingstemperatuur | 0 tot +45 °C | ||
Omgevingsvochtigheid | 20 tot 85 % RH (Zonder condensatie) | |||
Gewicht | Ong. 600 g | |||
Downloads
Voor uw ondersteuning