Visiesysteem met ingebouwde AI
VS-reeks
Visiesysteem met AI, C-mount, Kleur, 1.6M, Hoge Prestatie VS-C160CX
*Houd er rekening mee dat de accessoires die op de afbeelding staan alleen ter illustratie dienen en mogelijks niet bij het product worden geleverd.
Specificaties
Model | VS-C160CX | |||
Opslag | Interne opslag | 3 GB | ||
microSD-kaart (extern) | Max. 64 GB *1 | |||
Beeldsensor | Beeldformaat | 1/2,9" | ||
Pixelgrootte | 3,45 µm | |||
Framesnelheid | 81 fps | |||
Lens | Bevestiging | C-bevestiging | ||
I/O-verbinding | Aantal ingangen | 1 (geïsoleerd) | ||
Aantal uitgangen | 3 (geïsoleerd) | |||
Aantal ingangen/uitgangen | 2 (geïsoleerd) (ingang en uitgang geschakeld via instellingen) | |||
I/F | Ethernet | PoE IEEE 802.3at, M12 X-kabel × 1 | ||
I/O | 1 In/3 Uit/2 In, Uit M12 A-kabel × 1 | |||
Verlichtingsinterface | Speciale interface voor verlichting × 1 | |||
Externe media | Sleuf voor microSD-kaart × 1 | |||
Functies | Uitgaande beeldpixels | 1440 × 1072 | ||
Blootstellingstijd | 0,015 msec tot 1000 msec | |||
Beeldcorrectiefuncties | Gain, Offset, Gammacorrectie, Witbalans, Fine HDR | |||
Indicators | OLED-display, Status-led, Ethernet-led (LINK/ACT), Indicator toegang SD-kaart | |||
Knoppen | Bedieningsknoppen × 3 | |||
Ondersteunende functies voor de installatie | Hoekmonitor | |||
Voeding | Spanning | 24 V +25%/−20% of PoE (IEEE802.3at voedingsklasse 4) | ||
Stroomverbruik (alleen camera) | 0,97 A; 18,7 W (voor 19,2 V)/0,78 A; 18,7 W (voor 24 V) | |||
Stroomverbruik (inclusief verlichting) | 4,7 A; 89,7 W (voor 19,2 V)/3,8 A; 89,7 W (voor 24 V) | |||
Stroomverbruik (Met CA-DEx10X aangesloten) | 11,3 A; 216,7 W (voor 19,2 V)/9,1 A; 216,7 W (voor 24 V) *2 | |||
Omgevingsbestendigheid | Behuizing | IP67 (IEC60529) | ||
Omgevingsvochtigheid | 85% RH of lager (geen condensatie) | |||
Trilling | 10 tot 500 Hz; spectrale vermogensdichtheid: 0,05 G2/Hz; X-, Y- en Z-richting, 0,5 uur (IEC60068-2-64) | |||
Schokbestendigheid | 50 G, 3 keer in elk van de 6 richtingen (IEC60068-2-27) | |||
Grootte (H×B×D) | 93,2 mm × 52,6 mm × 66 mm | |||
Temperatuur van de behuizing | 0°C tot 65°C *3 | |||
Omgevingsvochtigheid | CE, FCC, NRTL, KC, UKCA | |||
Materiaal | Omhuizing gegoten aluminium, voorkant: glas *4 | |||
Gewicht | Ongeveer 420 g | |||
*1 Formatteer de media voor gebruik met behulp van de configuratiesoftware. |