Datum | Oblast | Město | Název akce | Stánek |
---|
Datum | Oblast | Město | Název akce | Stánek |
---|---|---|---|---|
března.23, 2021- března.26, 2021 | Germany | Dusseldorf | - |
Datum | Oblast | Město | Název akce | Stánek |
---|---|---|---|---|
března.03, 2021- března.05, 2021 | China | Guangzhou | 12.2 H03 | |
března.03, 2021- března.06, 2021 | Taiwan | Taipei | I0531 | |
března.04, 2021- března.06, 2021 | China | Shanghai | 7.1 Hall, 7-F73-1 | |
března.04, 2021- března.06, 2021 | China | Shanghai | 6H D14-1 | |
března.17, 2021- března.19, 2021 | China | Shanghai | W1-T1213 | |
března.17, 2021- března.19, 2021 | China | Shanghai | T1-T1213 | |
března.15, 2021- března.20, 2021 | Taiwan | Taipei | TBA | |
března.19, 2021- března.21, 2021 | China | ShenZhen | Hall 1 1GB125 | |
března.24, 2021- března.26, 2021 | Korea | Seoul | TBA | |
března.30, 2021- dubna.02, 2021 | China | ShenZhen | 12-N44/4-L01 |
Ke stažení
Pro Vaši podporu
Seznamte se s novinkami v oblasti senzorů, systémů strojového vidění, měřicích přístrojů, popisovacích laserů a mikroskopů.