 
Vysoce výkonný mikroeliminátor elektrostatického náboje
Řada SJ-M
Specifikace Vysoce výkonný mikroeliminátor elektrostatického náboje Řada SJ-M
| Model | SJ-M200 | SJ-M020 | SJ-M020(1.2M) | SJ-M020(0.6M) | SJ-M020G | SJ-M020G(1.2M) | SJ-M020G(0.6M) | |||
| obrázek | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Typ | Řídicí jednotka | Hlava | ||||||||
| Metoda aplikace napětí | Metoda impulzního napětí AC | |||||||||
| Použité napětí | ±5,5 kV | |||||||||
| Jmenovité výstupní napětí | ±6 kV | |||||||||
| Metoda regulace iontové rovnováhy | Metoda I.C.C. | |||||||||
| Doba eliminace elektrostatického náboje | Max. 0,5 s*1 | |||||||||
| Iontová rovnováha | ±15 V*2 | |||||||||
| Tlak dodávaného vzduchu pro čištění vzduchem | 0,001 až 0,5 MPa*3 | |||||||||
| Řídicí vstup | Vstup zastavení eliminace elektrostatického náboje | Beznapěťový vstup | ||||||||
| Řídicí výstup | Výstup alarmu | Otevřený kolektor NPN 100 mA (40 V nebo méně) | ||||||||
| Výstup alarmu úrovně iontů | ||||||||||
| Výstup alarmu stavu | ||||||||||
| Jmenovité hodnoty | Napájecí napětí | 24 V DC ±10 % | ||||||||
| Spotřeba proudu | 450 mA nebo méně | |||||||||
| Odolnost vůči prostředí | Okolní teplota | 0 až +40 °C | 0 až +80 °C*4*5 | |||||||
| Relativní vlhkost | 35 až 65 % RV (bez kondenzace)*3 | |||||||||
| Hmotnost | Cca 300 g | Cca 600 g | Cca 540 g | Cca 480 g | Cca 600 g | Cca 540 g | Cca 480 g | |||
| *1 Při montážní vzdálenosti 50 mm, průtoku vzduchu 60 Nl/min (okolní teplota 20 až 30 °C, relativní vlhkost 40 až 60 %) | ||||||||||
| Model | SJ-M300 | SJ-M030 | SJ-M030C | SJ-M030G | SJ-M030V | SJ-M030VC | |||
| obrázek | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Typ | Řídicí jednotka | Hlava | |||||||
| Metoda aplikace napětí | Metoda impulzního napětí AC | ||||||||
| Použité napětí | ±5,5 kV | ||||||||
| Jmenovité výstupní napětí | ±6 kV | ||||||||
| Metoda regulace iontové rovnováhy | Metoda I.C.C. | ||||||||
| Iontová rovnováha | ±30 V*1 | ||||||||
| Tlak dodávaného vzduchu pro čištění vzduchem | Max. 0,2 MPa | ||||||||
| Řídicí vstup | Vstup zastavení eliminace elektrostatického náboje | Beznapěťový vstup | |||||||
| Řídicí výstup | Výstup alarmu | Otevřený kolektor NPN 100 mA (40 V nebo méně) | |||||||
| Výstup alarmu úrovně iontů | |||||||||
| Výstup alarmu stavu | |||||||||
| Účinná délka | 164 mm (SJ-M030, SJ-M030C, SJ-M030G, SJ-M030V, SJ-M030VC) | 164 mm | |||||||
| Celková délka | 220 mm (SJ-M030, SJ-M030C, SJ-M030G, SJ-M030V, SJ-M030VC) | 220 mm | |||||||
| Jmenovité hodnoty | Napájecí napětí | 24 V DC ±10 % | |||||||
| Spotřeba proudu | 450 mA nebo méně | ||||||||
| Odolnost vůči prostředí | Okolní teplota | 0 až +40 °C | |||||||
| Relativní vlhkost | 35 až 65 % RV (bez kondenzace) | ||||||||
| Hmotnost | Cca 300 g | Cca 600 g | |||||||
| *1 Odešlete dotaz na podmínky měření. | |||||||||
| Model | SJ-M300 | SJ-M070 | SJ-M070C | SJ-M070G | SJ-M070V | SJ-M070VC | |||
| obrázek | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Typ | Řídicí jednotka | Hlava | |||||||
| Metoda aplikace napětí | Metoda impulzního napětí AC | ||||||||
| Použité napětí | ±5,5 kV | ||||||||
| Jmenovité výstupní napětí | ±6 kV | ||||||||
| Metoda regulace iontové rovnováhy | Metoda I.C.C. | ||||||||
| Iontová rovnováha | ±30 V*1 | ||||||||
| Tlak dodávaného vzduchu pro čištění vzduchem | Max. 0,2 MPa | ||||||||
| Řídicí vstup | Vstup zastavení eliminace elektrostatického náboje | Beznapěťový vstup | |||||||
| Řídicí výstup | Výstup alarmu | Otevřený kolektor NPN 100 mA (40 V nebo méně) | |||||||
| Výstup alarmu úrovně iontů | |||||||||
| Výstup alarmu stavu | |||||||||
| Účinná délka | 164 mm (SJ-M030, SJ-M030C, SJ-M030G, SJ-M030V, SJ-M030VC) | 324 mm | |||||||
| Celková délka | 220 mm (SJ-M030, SJ-M030C, SJ-M030G, SJ-M030V, SJ-M030VC) | 380 mm | |||||||
| Jmenovité hodnoty | Napájecí napětí | 24 V DC ±10 % | |||||||
| Spotřeba proudu | 450 mA nebo méně | ||||||||
| Odolnost vůči prostředí | Okolní teplota | 0 až +40 °C | |||||||
| Relativní vlhkost | 35 až 65 % RV (bez kondenzace) | ||||||||
| Hmotnost | Cca 300 g | Cca 720 g | |||||||
| *1 Odešlete dotaz na podmínky měření. | |||||||||













