 
Konfokalny czujnik przemieszczenia
Seria CL-3000
Jednostka optyczna (Model przeciwwybuchowy 15 mm) CL-S015EXN
 
*Należy pamiętać, że akcesoria przedstawione na zdjęciu służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą nie być dołączone do produktu.
Dane techniczne
| Model | CL-S015EXN | |||
| Typ | Moduł optyczny | |||
| Głowica | CL-S015EX *1 | |||
| Odległość referencyjna | 15 mm | |||
| Zakres pomiaru referencyjnego | Zakres pomiaru | ±1,0 mm | ||
| Liniowość | ±0,35 μm *2 | |||
| Zakres pomiaru o wysokiej precyzji | Zakres pomiaru | -0,2 mm/-1,0 mm | ||
| Liniowość | ±0,25 μm *2 | |||
| Rozdzielczość | 0,25 μm *3 | |||
| Średnica plamki | ø10 μm | |||
| Klasa lasera | Moduł optyczny | Klasy I | ||
| Cykl próbkowania | 100/200/500/1000 μs (regulowany, 4-stopniowy) | |||
| Odporność na warunki otoczenia | Stopień ochrony | Głowica | IP50 | |
| Światło otoczenia | Oświetlenie powierzchni docelowej: 30000 luksów (żarówka) | |||
| Temperatura otoczenia podczas pracy | Głowica | -20 do 70°C | ||
| Moduł optyczny | 0 do 50°C | |||
| Wilgotność względna | 85% wilg. wzgl. lub mniej (bez kondensacji) | |||
| Odporność na drgania | Głowica | Od 10 do 57 Hz, podwójna amplituda 1,5 mm; dla każdej z osi X, Y oraz Z przez 2 godziny | ||
| Moduł optyczny | Od 10 do 57 Hz, podwójna amplituda 0,3 mm; dla każdej z osi X, Y oraz Z przez 2 godziny | |||
| Odporność na wstrząsy | 15 G, 6 ms | |||
| Próżnia | Środowiska próżniowe | |||
| Stopień ochrony przeciwwybuchowej | Właściwości przeciwwybuchowe | Głowica | IECEx: Ex op is IIC T6 Ga | |
| Moduł optyczny | IECEx: [Ex op is IIC T6 Ga] | |||
| Strefa/Dział | Głowica | IECEx: Strefa 0 | ||
| Moduł optyczny | Nie instalować w niebezpiecznych miejscach (powiązany sprzęt) | |||
| Temperatura otoczenia | Głowica | -20°C ≤ Ta ≤ 70°C | ||
| Moduł optyczny | 0°C ≤ Ta ≤ 50°C | |||
| Numer certyfikatu | IECEx: IECEx CSAE 23.0033X | |||
| Charakterystyka temperaturowa | Głowica | 0,005% pełnego zakresu/°C *4 | ||
| Moduł optyczny | 0,015% pełnego zakresu/°C | |||
| Materiał | Głowica | SUS303/304 | ||
| Moduł optyczny | Poliwęglan | |||
| Masa | Głowica | Około 350 g | ||
| Moduł optyczny | Około 1600 g | |||
| *1 Głowica czujnika i moduł optyczny stanowią dobrany zestaw. Brak wzajemnej zgodności. | ||||
