 
Komputer przenośny
Seria BT-A600
Dane techniczne Komputer przenośny Seria BT-A600
Jednostka główna
| Model | BT-A600 | BT-A600MGE | |||
| obraz | 
 | 
 | |||
| Sterownik | CPU | 8 rdzeni + rdzeń SI | |||
| System operacyjny | AndroidTM 14 (Możliwość aktualizacji do Android 18*) | ||||
| Pamięć główna | Pamięć wewnętrzna | 6 GB RAM, 64 GB ROM | |||
| Wyświetlacz | LCD | 4,3" 480 × 800 | |||
| Dioda LED stanu pracy | 3-kolorowa dioda LED × 3 | ||||
| Eksploatacja | Klawisze stałe | 36 klawiszy | |||
| Panel dotykowy | Elektrostatyczny pojemnościowy (dane techniczne dla szkła zbrojonego) | ||||
| Skaner | Źródło światła do odczytu | Wysokiej intensywności biała dioda LED | |||
| Źródło światła wskaźnika | Widoczny laser półprzewodnikowy (520 nm) | ||||
| Minimalna rozdzielczość | Kod 2D: 0,191 mm/Kod kreskowy: 0,127 mm | ||||
| Obsługiwane kody | JAN/EAN/UPC (obsługa kodu wtyczki), CODE128, GS1-128, CODE39, NW-7, CODE93, ITF, COOP 2of5, | ||||
| Komunikacja | Bezprzewodowa sieć LAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |||
| Bluetooth | Bluetooth wer. 5.2 BR/EDR/LE, klasa 1 | ||||
| WWAN | — | 5G/4G LTE/3G | |||
| GNSS | GPS, A-GPS, GLONASS, | ||||
| NFC | ISO14443 typ A, B, Felica, ISO 15693 | ||||
| USB | Port USB Typ-C | ||||
| Media zewnętrzne | micro SD/SDHC/SDXC UHS-I | ||||
| Źródło zasilania | Główny akumulator | Specjalny zestaw akumulatorów litowo-jonowych | |||
| Wewnętrzne źródło zasilania | Dane RAM | Elektryczne kondensatory dwuwarstwowe | |||
| Zegar | Wbudowany dodatkowy akumulator litowy | ||||
| Inne | Mikrofon | 2 mikrofony, redukcja szumów | |||
| Głośnik | 1 głośnik, 1 odbiornik | ||||
| Wibracje | Dostępne | ||||
| Kamera kolorowa | 13 mln pikseli, autofokus | ||||
| Czujnik | Akcelerometr, Żyroskop, Geomagnetyczny, Światło otoczenia, Zbliżeniowy | ||||
| Odporność na warunki otoczenia | Stopień ochrony | IP67 | |||
| Temperatura otoczenia | Od -20 do +50°C *3 | ||||
| Wilgotność względna | 85% lub mniej (brak kondensacji) | ||||
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | Od -20 do +60°C | ||||
| Wilgotność otoczenia podczas przechowywania | 85% lub mniej (brak kondensacji) | ||||
| Wymiary | 233 × 80,5 (49,0) × 50,4 (33,0) | ||||
| Masa | Około 444 g (z zestawem akumulatorów) | ||||
| *1 Nie należy patrzeć bezpośrednio w wiązkę lub jej odbicie lustrzane. Nie kierować wiązki na innych ludzi lub na obszary, gdzie mogą przebywać ludzie. | |||||
