 
Moduł komunikacji sieciowej
Seria NQ
Moduł master IO-Link 4-portowy, zgodny z siecią EtherNet/IP™ NQ-EP4L
 
*Należy pamiętać, że akcesoria przedstawione na zdjęciu służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą nie być dołączone do produktu.
Dane techniczne
| Model | NQ-EP4L | |||
| Dane techniczne sieci | Zgodne sieci | EtherNet/IP™, Modbus/TCP | ||
| Prędkość transmisji | 10 Mb/s / 100 Mb/s | |||
| Typ złącza | M8 4-stykowe, żeńskie, typu A | |||
| Parametry zasilacza | Port wejścia zasilacza: M8 4-stykowe, męskie, typ A | |||
| Napięcie zasilania | Od 18 do 30 V DC | |||
| Dopuszczalne natężenie prądu | V1 i V2: maks. 4 A każdy | |||
| Pobór prądu | V1: maks. 110 mA | |||
| Dane techniczne połączenia czujnika | Typ złącza | M12 5-stykowe żeńskie typu A | ||
| Prąd zasilania V1 | - | |||
| Prąd zasilania V2 | Porty od 1 do 4: łącznie 4 A | |||
| Dane techniczne IO-Link | Liczba podłączanych urządzeń | 4 | ||
| Normy zgodności | Ver1.1 | |||
| Prędkość transmisji | COM1: 4,8 kb/s | |||
| Typ portu | Porty od 1 do 4: klasa A | |||
| Rozmiar danych procesu | Wejście: Maks. 32 bajty/wyjście: Maks. 32 bajty | |||
| Dane techniczne wejścia cyfrowego (DI) | Liczba wejść | Maks. 8 (w trybie DI) | ||
| Typ wejścia | PNP | |||
| Napięcie włączenia/prąd włączenia | 11 V lub wyższe/2 mA lub wyższe | |||
| Napięcie wyłączenia/prąd wyłączenia | Poniżej 5 V/poniżej 1,5 mA | |||
| Prąd wejściowy | Styk 2: ok. 7 mA, styk 4: ok. 12 mA | |||
| Dane techniczne wyjścia cyfrowego (DO) | Liczba wyjść | Maks. 4 | ||
| Typ wyjścia | PNP | |||
| Maksymalny prąd obciążenia | Maks. dla każdego portu 0,5 A | |||
| Obwód zabezpieczający przed zwarciem | Tak | |||
| Prąd upływu | 0,1 mA lub mniej | |||
| Napięcie szczątkowe | 1 V lub mniej | |||
| Odporność na warunki otoczenia | Stopień ochrony | IP65/IP67/IP69K | ||
| Temperatura otoczenia | Od -40°C do +70°C (brak zamarzania) | |||
| Odporność na drgania | Od 5 do 150 Hz/20 G/10 przejść każde w osiach X, Y i Z | |||
| Odporność na wstrząsy | 15 G/11 ms/3 razy dla każdej z osi X, Y i Z | |||
| Materiał obudowy | Obudowa: PA6-GF30 | |||
| Masa | Około 190 g | |||
