 
3D-Profilometer
Modellreihe VR
Empfohlene Ersatzprodukte: 3D-Profilometer Messkopf (Vollmotorisiertes Modell) - VR-6200
Messkopf für 3D-Profilometer VR-3200
 
*Bitte beachten Sie, dass das abgebildete Zubehör nur der Veranschaulichung dient und möglicherweise nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.
Technische Daten
| Modell | VR-3200 | |||
| Typ | Messkopf | |||
| Geeignetes Steuergerät | VR-3000K | |||
| Betrachtungs- und | Breitbild-Modus | Vergrößerung (bezogen auf einen 15 Zoll Monitor) 12x | Horizontal | 24 mm | 
| Vertikal | 18 mm | |||
| Vergrößerung (bezogen auf einen 15 Zoll Monitor) 25x | Horizontal | 12 mm | ||
| Vertikal | 9 mm | |||
| Vergrößerung (bezogen auf einen 15 Zoll Monitor) 38x | Horizontal | 8 mm | ||
| Vertikal | 6 mm | |||
| Vergrößerung (bezogen auf einen 15 Zoll Monitor) 50x | Horizontal | |||
| Vertikal | 4,5 mm | |||
| High Magnifi cation Modus | Vergrößerung (bezogen auf einen 15 Zoll Monitor) 40x | Horizontal | 7,6 mm | |
| Vertikal | 5,7 mm | |||
| Vergrößerung (bezogen auf einen 15 Zoll Monitor) 80x | Horizontal | 3,8 mm | ||
| Vertikal | 2,9 mm | |||
| Vergrößerung (bezogen auf einen 15 Zoll Monitor) 120x | Horizontal | 2,5 mm | ||
| Vertikal | 1,9 mm | |||
| Vergrößerung (bezogen auf einen 15 Zoll Monitor) 160x | Horizontal | |||
| Vertikal | 1,4 mm | |||
| Zoom | 1 bis 4x | |||
| Messbare Höhe | Breitbild-Modus:10mm(±5mm) High Magnifi cation Modus:1mm(±0,5mm)*1 | |||
| Referenzskala | 0,1 µm*2 | |||
| Wiederholgenauigkeit (σ) | Höhenmessung | 0,5 µm*3 | ||
| Breitenmessung | Makro-Modus: 1 µm, Mikro-Modus: 0,5 µm*3 | |||
| Messgenauigkeit | Höhenmessung | ±3 µm*3 | ||
| Breitenmessung | Makro-Modus: ±5 µm, Mikro-Modus: ±2 µm*3 | |||
| Bildzusammensetzung | Vollautomatische Messung (autom. Steuerung des XY-Objekttisches + Autofokus)*4 | |||
| Objekttisch | XY-Hubweg | 184 mm × 88 mm (elektrisch) | ||
| Z-Hubweg | 90 mm (elektrisch) | |||
| Drehung | ±180°(Messobjekt-Drehtisch) | |||
| Neigungswinkel | Über ±30° | |||
| Arbeitsabstand | 75 mm | |||
| Bildaufnahmeelement | 4-Megapixel-CMOS, S/W | |||
| Sendeobjektiv | Doppelt telezentrisches Objektiv x2 | |||
| Empfängerobjektiv | Doppelt telezentrisches Objektiv | |||
| Lichtquellen | Lichtquelle für Betrachtung | LED-Ringleuchte (rot, grün und blau) | ||
| Lichtquelle für Messung | Weiße LED | |||
| Bildgröße | 1024 x 768 Pixel, 2048 x 1536 Pixel | |||
| Datenverarbeitung | Steuerungs-Computer (Betriebssystem: Windows 7)*5 | |||
| Nennwerte | Versorgungsspannung | 100 bis 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz | ||
| Leistungsaufnahme | 150 VA | |||
| Umgebungsbeständigkeit | Umgebungstemperatur | +15 bis +30 °C | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 35 bis 80 % RH (Keine Kondensation) | |||
| Gewicht | 28,0 kg | |||
| *1 Niedrige Vergrößerung ±5 mm und hohe Vergrößerung ±0,5 mm um die fokussierte Brennpunktposition. | ||||
![Schnelle Lieferung nach Bestellung? Abwicklung in nur zwei Tagen. [Jetzt informieren] Ganz egal ob Komponenten-Upgrade, Ersatzbeschaffung oder Neugerät!](/dede/Images/QuickDelivery-300x300_2047143.png)