Stand: 21.09.2020
Bitte geben Sie die Modellbezeichnung / -nummer, die Modellreihenbezeichnung oder die Schlagwörter ein, nach denen Sie suchen.
Zum Zeitpunkt des Versands unserer Produkte gewährleisten wir die Einhaltung der Zertifizierungsstandards.
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| LR-TB2000 | Messabstand 2 m, Kabel, Laserklasse 2 | 1320665-000 | - |
| LR-TB2000C | Messabstand 2 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | 1320665-000 | - |
| LR-TB2000CL | Messabstand 2 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | 1320665-000 | - |
| LR-TB5000 | Messabstand 5 m, Kabel, Laserklasse 2 | 1320665-000 | - |
| LR-TB5000C | Messabstand 5 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | 1320665-000 | - |
| LR-TB5000CL | Messabstand 5 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | 1320665-000 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| LR-ZB100C3P | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 100 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB100CN | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 100 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB100CP | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 100 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB100N | Rechteckig mit Kabel typ, 100 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB100P | Rechteckig mit Kabel typ, 100 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB240CB | M18-Gewindemontage mit M12-Stecker typ, 240 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB250AN | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB250AP | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB250C3P | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 250 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB250CN | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 250 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB250CP | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 250 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB250N | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB250P | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZH490CB | M18-Gewindemontage mit M12-Stecker typ, 490 mm | 1220004-001 | - |
| LR-ZH500CN | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 500 mm | 1220004-001 | - |
| LR-ZH500CP | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 500 mm | 1220004-001 | - |
| LR-ZH500N | Rechteckig mit Kabel typ, 500 mm | 1220004-001 | - |
| LR-ZH500P | Rechteckig mit Kabel typ, 500 mm | 1220004-001 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| LR-TB2000 | Messabstand 2 m, Kabel, Laserklasse 2 | 1320665-000 | - |
| LR-TB2000C | Messabstand 2 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | 1320665-000 | - |
| LR-TB2000CL | Messabstand 2 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | 1320665-000 | - |
| LR-TB5000 | Messabstand 5 m, Kabel, Laserklasse 2 | 1320665-000 | - |
| LR-TB5000C | Messabstand 5 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | 1320665-000 | - |
| LR-TB5000CL | Messabstand 5 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | 1320665-000 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| LR-ZB100C3P | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 100 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB100CN | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 100 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB100CP | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 100 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB100N | Rechteckig mit Kabel typ, 100 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB100P | Rechteckig mit Kabel typ, 100 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB240CB | M18-Gewindemontage mit M12-Stecker typ, 240 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB250AN | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB250AP | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB250C3P | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 250 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB250CN | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 250 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB250CP | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 250 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB250N | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZB250P | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | 1220004-000 | - |
| LR-ZH490CB | M18-Gewindemontage mit M12-Stecker typ, 490 mm | 1220004-001 | - |
| LR-ZH500CN | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 500 mm | 1220004-001 | - |
| LR-ZH500CP | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 500 mm | 1220004-001 | - |
| LR-ZH500N | Rechteckig mit Kabel typ, 500 mm | 1220004-001 | - |
| LR-ZH500P | Rechteckig mit Kabel typ, 500 mm | 1220004-001 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| IX-1000 | Auswerteeinheit Haupteinheit | 1820903-000 | - |
| IX-1050 | Auswerteeinheit Erweiterungseinheit | 1820903-000 | - |
| IX-055 | Sensorkopf 55 mm | 1820903-000 | - |
| IX-080 | Sensorkopf 80 mm | 1820903-000 | - |
| IX-150 | Sensorkopf 150 mm | 1820903-000 | - |
| IX-360 | Sensorkopf 360 mm | 1820903-000 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| LV-N10 | Verstärker, Nulllinie, Erweiterungseinheit | 1020594-000 | - |
| LV-N11CN | Verstärker, M8 Anschluss, Haupteinheit, NPN | 1020594-000 | - |
| LV-N11CP | Verstärker, M8 Anschluss, Haupteinheit, PNP | 1020594-000 | - |
| LV-N11MN | Verstärker, Kabel, Haupteinheit, NPN | 1020594-000 | - |
| LV-N11N | Verstärker, Kabel, Haupteinheit, NPN | 1020594-000 | - |
| LV-N11P | Verstärker, Kabel, Haupteinheit, PNP | 1020594-000 | - |
| LV-N12CN | Verstärker, M8 Anschluss, Erweiterungseinheit, NPN | 1020594-000 | - |
| LV-N12CP | Verstärker, M8 Anschluss, Erweiterungseinheit, PNP | 1020594-000 | - |
| LV-N12N | Verstärker, Kabel, Erweiterungseinheit, NPN | 1020594-000 | - |
| LV-N12P | Verstärker, Kabel, Erweiterungseinheit, PNP | 1020594-000 | - |
| LV-NH100 | Sensorkopf, Lichtschranke Lichtband, Standard | 1020594-000 | - |
| LV-NH110 | Sensorkopf, Lichtschranke Lichtband, Hochleistung | 1020594-000 | - |
| LV-NH300 | Sensorkopf, Lichtschranke Lichtband, Standard | 1020594-000 | - |
| LV-NH32 | Sensorkopf, Spot reflektiv, Einstellbarer Lichtpunkt | 1020594-000 | - |
| LV-NH35 | Sensorkopf, Spot reflektiv, Koaxial | 1020594-000 | - |
| LV-NH37 | Sensorkopf, Spot reflektiv, Ultra-kleiner Lichtpunkt | 1020594-000 | - |
| LV-NH42 | Sensorkopf, Flächiger Strahl, reflektierend, Langer Messabstand | 1020594-000 | - |
| LV-NH62 | Sensorkopf, Spot Retroreflektiv, Kleiner Punkt | 1020594-000 | - |
| LV-S31 | Sensorkopf, Spot reflektiv, Definiert reflektierend | 1020594-000, 0520365-004 | - |
| LV-S41 | Sensorkopf, Spot reflektiv, Klein | 1020594-000, 0520365-004 | - |
| LV-S41L | Sensorkopf, Spot reflektiv, Klein mit Seitenansicht | 1020594-000, 0520365-004 | - |
| LV-S61 | Sensorkopf, Retroreflektiv, Kleiner Punkt | 1020594-000, 0520365-004 | - |
| LV-S62 | Sensorkopf, Retroreflektiv, Linie oder Lichtpunkt | 1020594-000, 0520365-004 | - |
| LV-S63 | Sensorkopf, Retroreflektiv, Transparente Objekte über Langstrecken | 1020594-000, 0520365-004 | - |
| LV-S63(5M) | LV-S63 Sonderbestellung | 1020594-000, 0520365-004 | - |
| LV-S71 | Sensorkopf, Lichtschranke Spot, Standard klein | 1020594-000, 0520365-004 | - |
| LV-S72 | Sensorkopf, Lichtschranke Spot, Klein (mit Schlitz) | 1020594-000, 0520365-004 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| LV-11SA | Messverstärker, Haupteinheit, NPN | 0520365-004 | - |
| LV-11SAP | Messverstärker, Haupteinheit, PNP | 0520365-004 | - |
| LV-11SB | Messverstärker, Haupteinheit, NPN | 0520365-004 | - |
| LV-11SBP | Messverstärker, Haupteinheit, PNP | 0520365-004 | - |
| LV-12SA | Messverstärker, Erweiterungseinheit, NPN | 0520365-004 | - |
| LV-12SAP | Messverstärker, Erweiterungseinheit, PNP | 0520365-004 | - |
| LV-12SB | Messverstärker, Erweiterungseinheit, NPN | 0520365-004 | - |
| LV-12SBP | Messverstärker, Erweiterungseinheit, PNP | 0520365-004 | - |
| LV-S31 | Sensorkopf, Spot reflektiv, Definiert reflektierend | 1020594-000, 0520365-004 | - |
| LV-S41 | Sensorkopf, Spot reflektiv, Klein | 1020594-000, 0520365-004 | - |
| LV-S41L | Sensorkopf, Spot reflektiv, Klein mit Seitenansicht | 1020594-000, 0520365-004 | - |
| LV-S61 | Sensorkopf, Retroreflektiv, Kleiner Punkt | 1020594-000, 0520365-004 | - |
| LV-S62 | Sensorkopf, Retroreflektiv, Linie oder Lichtpunkt | 1020594-000, 0520365-004 | - |
| LV-S63 | Sensorkopf, Retroreflektiv, Transparente Objekte über Langstrecken | 1020594-000, 0520365-004 | - |
| LV-S63(5M) | LV-S63 Sonderbestellung | 1020594-000, 0520365-004 | - |
| LV-S71 | Sensorkopf, Lichtschranke Spot, Standard klein | 1020594-000, 0520365-004 | - |
| LV-S72 | Sensorkopf, Lichtschranke Spot, Klein (mit Schlitz) | 1020594-000, 0520365-004 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| LV-21A | Messverstärker, Haupteinheit, NPN | 0020801-013 | - |
| LV-21AP | Messverstärker, Haupteinheit, PNP | 0020801-013 | - |
| LV-22A | Messverstärker, Erweiterungseinheit, NPN | 0020801-013 | - |
| LV-22AP | Messverstärker, Erweiterungseinheit, PNP | 0020801-013 | - |
| LV-51M | Messverstärker, Haupteinheit, NPN | 0020801-013 | - |
| LV-51MP | Messverstärker, Haupteinheit, PNP | 0020801-013 | - |
| LV-52 | Messverstärker, Erweiterungseinheit, NPN | 0020801-013 | - |
| LV-52P | Messverstärker, Erweiterungseinheit, PNP | 0020801-013 | - |
| LV-H100 | Transmittierender Messkopf, Flächentyp, 10 mm breit | 0020801-013 | - |
| LV-H110 | Transmittierender Messkopf, Flächentyp, Hohe Leistung, 10 mm breit | 0020801-013 | - |
| LV-H300 | Transmittierender Messkopf, Flächentyp, 30 mm breit | 0020801-013 | - |
| LV-H32 | Reflektierender Messkopf, Punkttyp, Variabler Lichtpunkt | 0020801-013 | - |
| LV-H35 | Reflektierender Messkopf, Punkttyp, Koaxialer Aufbau | 0020801-013 | - |
| LV-H35F | Reflektierender Messkopf, Punkttyp, IP67 | 0020801-013 | - |
| LV-H37 | Reflektierender Messkopf, Punkttyp, Feiner Lichtpunkt mit circa f50 mm | 0020801-013 | - |
| LV-H41 | Reflektierender Messkopf, Flächentyp, Großer Messabstand | 0020801-013 | - |
| LV-H42 | Reflektierender Messkopf, Flächentyp, Großer Messabstand | 0020801-013 | - |
| LV-H47 | Reflektierender Messkopf, Flächentyp, Fläche begrenzt | 0020801-013 | - |
| LV-H51 | Reflektierender Messkopf, Flächentyp, 3 Augen | 0020801-013 | - |
| LV-H52 | Reflektierender Messkopf, Flächentyp, 3 Augen | 0020801-013 | - |
| LV-H62 | Retro-reflektierender Messkopf, Punkttyp, Standard | 0020801-013 | - |
| LV-H62F | Retro-reflektierender Messkopf, Punkttyp, IP67 | 0020801-013 | - |
| LV-H64 | Retro-reflektierender Messkopf, Flächentyp, Großer Messabstand, flächig | 0020801-013 | - |
| LV-H65 | Retro-reflektierender Messkopf, Flächentyp, Breitflächentyp | 0020801-013 | - |
| LV-H67 | Retro-reflektierender Messkopf, Punkttyp, Großer Messabstand, bis zu 50 m | 0020801-013 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| GV-21 | Messverstärker, Haupteinheit, NPN | 0622664-004 | - |
| GV-21P | Messverstärker, Haupteinheit, PNP | 0622664-004 | - |
| GV-22 | Messverstärker, Erweiterungseinheit, NPN | 0622664-004 | - |
| GV-22P | Messverstärker, Erweiterungseinheit, PNP | 0622664-004 | - |
| GV-H1000 | Messkopf, Ausführung mit ultragroßem Messabstand | 0622664-004 | - |
| GV-H1000L | Messkopf, Ausführung mit ultragroßem Messabstand | 0622664-004 | - |
| GV-H130 | Messkopf, Ausführung mit mittlerem Messabstand | 0622664-004 | - |
| GV-H130L | Messkopf, Ausführung mit mittlerem Messabstand | 0622664-004 | - |
| GV-H45 | Messkopf, Ausführung mit kurzem Messabstand | 0622664-004 | - |
| GV-H450 | Messkopf, Ausführung mit großem Messabstand | 0622664-004 | - |
| GV-H450L | Messkopf, Ausführung mit großem Messabstand | 0622664-004 | - |
| GV-H45L | Messkopf, Ausführung mit kurzem Messabstand | 0622664-004 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| IA-1000 | Messverstärker | 0920520-003 | - |
| IA-030 | Messkopf | 0920520-003 | - |
| IA-065 | Messkopf | 0920520-003 | - |
| IA-100 | Messkopf | 0920520-003 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| IL-030 | Messköpfe | 1020134-005 | - |
| IL-065 | Messköpfe | 1020134-005 | - |
| IL-100 | Messköpfe | 1020134-005 | - |
| IL-2000 | Messköpfe | 1020134-005 | - |
| IL-300 | Messköpfe | 1020134-005 | - |
| IL-600 | Messköpfe | 1020134-005 | - |
| IL-S025 | Messköpfe | 1020134-005 | - |
| IL-S065 | Messköpfe | 1020134-005 | - |
| IL-1000 | Messverstärker, Modell zur DIN-Schienenbefestigung | 1020134-005 | - |
| IL-1050 | Messverstärker, Modell zur DIN-Schienenbefestigung | 1020134-005 | - |
| IL-1500 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | 1020134-005 | - |
| IL-1550 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | 1020134-005 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| LB-70W | Messverstärker | 8822033-03 | - |
| LB-72W | Messverstärker | 9020315-01 | - |
| LB-11W | Messkopf | 8822033-03 | - |
| LB-12W | Messkopf | 9020315-01 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| IX-1000 | Auswerteeinheit Haupteinheit | 1820903-000 | - |
| IX-1050 | Auswerteeinheit Erweiterungseinheit | 1820903-000 | - |
| IX-055 | Sensorkopf 55 mm | 1820903-000 | - |
| IX-080 | Sensorkopf 80 mm | 1820903-000 | - |
| IX-150 | Sensorkopf 150 mm | 1820903-000 | - |
| IX-360 | Sensorkopf 360 mm | 1820903-000 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| IL-030 | Messköpfe | 1020134-005 | - |
| IL-065 | Messköpfe | 1020134-005 | - |
| IL-100 | Messköpfe | 1020134-005 | - |
| IL-2000 | Messköpfe | 1020134-005 | - |
| IL-300 | Messköpfe | 1020134-005 | - |
| IL-600 | Messköpfe | 1020134-005 | - |
| IL-S025 | Messköpfe | 1020134-005 | - |
| IL-S065 | Messköpfe | 1020134-005 | - |
| IL-1000 | Messverstärker, Modell zur DIN-Schienenbefestigung | 1020134-005 | - |
| IL-1050 | Messverstärker, Modell zur DIN-Schienenbefestigung | 1020134-005 | - |
| IL-1500 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | 1020134-005 | - |
| IL-1550 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | 1020134-005 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| IA-1000 | Messverstärker | 0920520-003 | - |
| IA-030 | Messkopf | 0920520-003 | - |
| IA-065 | Messkopf | 0920520-003 | - |
| IA-100 | Messkopf | 0920520-003 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| LB-70W | Messverstärker | 8822033-03 | - |
| LB-72W | Messverstärker | 9020315-01 | - |
| LB-11W | Messkopf | 8822033-03 | - |
| LB-12W | Messkopf | 9020315-01 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| IG-1000 | Messverstärker, DIN-Schienen-Ausführung | 0920516-000 | - |
| IG-1050 | Messverstärker, DIN-Schienen-Ausführung | 0920516-000 | - |
| IG-1500 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | 0920516-000 | - |
| IG-1550 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | 0920516-000 | - |
| IG-010 | Messkopf | 0920516-000 | - |
| IG-028 | Messkopf | 0920516-000 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| IB-1000 | Messverstärker, DIN-Schienen-Ausführung | 1020337-000 | - |
| IB-1050 | Messverstärker, DIN-Schienen-Ausführung | 1020337-000 | - |
| IB-1500 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | 1020337-000 | - |
| IB-1550 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | 1020337-000 | - |
| IB-01 | Messkopf | 1020337-000 | - |
| IB-05 | Messkopf | 1020337-000 | - |
| IB-10 | Messkopf | 1020337-000 | - |
| IB-30 | Messkopf | 1020337-000 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| LX2-13W | Messkopf | 9120630-15 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| LJ-X8000 | 2D/3D-Steuergerät | 1920371-001 | - |
| LJ-X8000A | Steuergerät für Profildatenausgabe | 1920371-002 | - |
| LJ-X8000E | 2D-Steuergerät | 1920371-001 | - |
| LJ-X8002 | 2D/3D-Steuergerät | 1920371-001 | - |
| LJ-X8020 | Sensorkopf | 1920371-001 | - |
| LJ-X8060 | Sensorkopf | 1920371-001 | - |
| LJ-X8080 | Sensorkopf | 1920371-001 | - |
| LJ-X8200 | Sensorkopf | 1920371-003 | - |
| LJ-X8400 | Sensorkopf | 1920371-003 | - |
| LJ-X8900 | Sensorkopf | 1920371-003 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| LJ-V7001 | Steuergerät | 1220220-000 | - |
| LJ-V7001P | Steuergerät, PNP-Typ | 1220220-000 | - |
| LJ-V7020 | Messkopf | 1220220-001 | - |
| LJ-V7020B | Messkopf | 1220220-004 | - |
| LJ-V7020K | Messkopf | 1220220-001 | - |
| LJ-V7020KB | Messkopf | 1220220-004 | - |
| LJ-V7060 | Messkopf | 1220220-000 | - |
| LJ-V7060B | Messkopf | 1220220-004 | - |
| LJ-V7060K | Messkopf | 1220220-000 | - |
| LJ-V7060KB | Messkopf | 1220220-004 | - |
| LJ-V7080 | Messkopf | 1220220-000 | - |
| LJ-V7080B | Messkopf | 1220220-004 | - |
| LJ-V7200 | Messkopf | 1220220-000 | - |
| LJ-V7200B | Messkopf | 1220220-004 | - |
| LJ-V7300 | Messkopf | 1220220-000 | - |
| LJ-V7300B | Messkopf | 1220220-004 | - |
| CA-E100LJ | 1220220-003 | - | |
| CA-E110LJ | 1220220-003 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| LJ-G5001 | Steuergerät | 0622562-004 | - |
| LJ-G5001P | Steuergerät, PNP-Typ | 0622562-004 | - |
| LJ-G015 | Messkopf | 0622562-004 | - |
| LJ-G015K | Messkopf | 0622562-004 | - |
| LJ-G030 | Messkopf | 0622562-004 | - |
| LJ-G080 | Messkopf | 0622562-004 | - |
| LJ-G200 | Messkopf | 0622562-004 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| CL-3000 | Steuereinheit | 1820550-000 | - |
| CL-H100 | Erweiterungseinheit | 1820550-000 | - |
| CL-H200 | Relaiseinheit | 1820550-000 | - |
| CL-L007N | Optische Einheit (Kompaktes Modell mit ø 8mm・Quad-Typ) | 1820550-000 | - |
| CL-L015N | Optische Einheit (15mm・Quad-Typ) | 1820550-000 | - |
| CL-L030N | Optische Einheit (30 mm・Quad-Typ) | 1820550-000 | - |
| CL-L070N | Optische Einheit (70 mm・Quad-Typ) | 1820550-000 | - |
| CL-P007N | Optische Einheit (Kompaktes Modell mit ø 8mm - Punkt Typ) | 1820550-000 | - |
| CL-P015N | Optische Einheit (15mm・Punkt-Typ) | 1820550-000 | - |
| CL-P030N | Optische Einheit (30 mm・Punkt-Typ) | 1820550-000 | - |
| CL-P070N | Optische Einheit (70 mm・Punkt-Typ) | 1820550-000 | - |
| CL-PT010N | Optische Einheit (Profilmessmodell) | 1820550-000 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| LK-G5000 | Steuergerät | 0920018-005 | - |
| LK-G5000P | Steuergerät, PNP-Typ, | 0920018-005 | - |
| LK-G5000PV | Steuergerät, PNP-Ausführung, mit Anzeigeeinheit | 0920018-005 | - |
| LK-G5000V | Steuergerät, mit Anzeigeeinheit | 0920018-005 | - |
| LK-G5001 | Steuergerät | 0920018-005 | - |
| LK-G5001P | Steuergerät, PNP-Typ | 0920018-005 | - |
| LK-G5001PV | Steuergeräte: Einbausteuerung, PNP | 0920018-005 | - |
| LK-G5001V | Steuergeräte: Einbausteuerung, NPN | 0920018-005 | - |
| LK-H008 | Messkopf, Lichtpunktausführung | 0920018-005 | - |
| LK-H008W | Messkopf, Breitfeldausführung | 0920018-005 | - |
| LK-H020 | Messkopf, Lichtpunktausführung | 0920018-005 | - |
| LK-H022 | Messkopf, Lichtpunktausführung, Laserklasse 2 | 0920018-005 | - |
| LK-H022K | Messkopf, Lichtpunktausführung | 0920018-005 | - |
| LK-H023 | Messkopf, Lichtpunktausführung, Laserklasse 3B | 0920018-005 | - |
| LK-H025 | Messkopf, Breitfeldausführung | 0920018-005 | - |
| LK-H027 | Messkopf, Breitfeldausführung, Laserklasse 2 | 0920018-005 | - |
| LK-H027K | Messkopf, Breitfeldausführung | 0920018-005 | - |
| LK-H028 | Messkopf, Breitfeldausführung, Laserklasse 3B | 0920018-005 | - |
| LK-H050 | Messkopf, Lichtpunktausführung | 0920018-005 | - |
| LK-H052 | Messkopf, Lichtpunktausführung, Laserklasse 2 | 0920018-005 | - |
| LK-H052K | Messkopf, Lichtpunktausführung | 0920018-005 | - |
| LK-H053 | Messkopf, Lichtpunktausführung, Laserklasse 3B | 0920018-005 | - |
| LK-H055 | Messkopf, Breitfeldausführung | 0920018-005 | - |
| LK-H057 | Messkopf, Breitfeldausführung, Laserklasse 2 | 0920018-005 | - |
| LK-H057K | Messkopf, Breitfeldausführung | 0920018-005 | - |
| LK-H058 | Messkopf, Breitfeldausführung, Laserklasse 3B | 0920018-005 | - |
| LK-H080 | Messkopf, Lichtpunktausführung | 0920018-005 | - |
| LK-H082 | Messkopf, Lichtpunktausführung, Laserklasse 2 | 0920018-005 | - |
| LK-H085 | Messkopf, Breitfeldausführung | 0920018-005 | - |
| LK-H087 | Messkopf, Breitfeldausführung, Laserklasse 2 | 0920018-005 | - |
| LK-H150 | Messkopf, Lichtpunktausführung | 0920018-005 | - |
| LK-H152 | Messkopf, Lichtpunktausführung, Laserklasse 2 | 0920018-005 | - |
| LK-H155 | Messkopf, Breitfeldausführung | 0920018-005 | - |
| LK-H157 | Messkopf, Breitfeldausführung, Laserklasse 2 | 0920018-005 | - |
| LK-HA100 | Erweiterungseinheiten | 0920018-005 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| LK-G3000 | Steuergerät, NPN | 0421750-009 | - |
| LK-G3000P | Steuergerät, PNP | 0421750-009 | - |
| LK-G3000PV | Komplett-Steuergerät, PNP | 0421750-009 | - |
| LK-G3000V | Komplett-Steuergerät, NPN | 0421750-009 | - |
| LK-G3001 | Steuergerät, NPN | 0421750-009 | - |
| LK-G3001P | Steuergerät, PNP | 0421750-009 | - |
| LK-G3001PV | Komplett-Steuergerät, PNP | 0421750-009 | - |
| LK-G3001V | Komplett-Steuergerät, NPN | 0421750-009 | - |
| LK-G08 | Messkopf, Lichtpunktausführung | 0421750-009 | - |
| LK-G10 | Messkopf: Höchste Präzision, Kleiner Lichtpunkt | 0421750-009 | - |
| LK-G15 | Messkopf: Höchste Präzision, Breiter Lichtpunkt | 0421750-009 | - |
| LK-G150 | Messkopf, Lichtpunktausführung | 0421750-009 | - |
| LK-G152 | Messkopf: Großer Messabstand, Kleiner Lichtpunkt | 0421750-009 | - |
| LK-G155 | Messkopf, Breitfeldausführung | 0421750-009 | - |
| LK-G157 | Messkopf: Großer Messabstand, Breiter Lichtpunkt | 0421750-009 | - |
| LK-G30 | Messkopf, Lichtpunktausführung | 0421750-009 | - |
| LK-G32 | Messkopf: Kleiner Lichtpunkt | 0421750-009 | - |
| LK-G35 | Messkopf, Breitfeldausführung | 0421750-009 | - |
| LK-G37 | Messkopf: Breiter Lichtpunkt | 0421750-009 | - |
| LK-G400 | Messkopf, Lichtpunktausführung | 0421750-009 | - |
| LK-G402 | Messkopf: Hohe Geschwindigkeit/großer Messabstand, Kleiner Lichtpunkt | 0421750-009 | - |
| LK-G405 | Messkopf, Breitfeldausführung | 0421750-009 | - |
| LK-G407 | Messkopf: Hohe Geschwindigkeit/großer Messabstand, Breiter Lichtpunkt | 0421750-009 | - |
| LK-G500 | Messkopf, Lichtpunktausführung | 0421750-009 | - |
| LK-G502 | Messkopf: Ultragroßer Messabstand, Kleiner Lichtpunkt | 0421750-009 | - |
| LK-G505 | Messkopf, Breitfeldausführung | 0421750-009 | - |
| LK-G507 | Messkopf: Ultragroßer Messabstand, Breiter Lichtpunkt | 0421750-009 | - |
| LK-G80 | Messkopf, Lichtpunktausführung | 0421750-009 | - |
| LK-G82 | Messkopf: Mehrzweckmodell, Kleiner Lichtpunkt | 0421750-009 | - |
| LK-G85 | Messkopf, Breitfeldausführung | 0421750-009 | - |
| LK-G87 | Messkopf: Mehrzweckmodell, Breiter Lichtpunkt | 0421750-009 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| LT-9001H | Steuergerät, Unterliegt keinen Exportbeschränkungen, ohne Kamerafunktion | 0322254-004 | - |
| LT-9001HSO(5655) | Steuergerät, Unterliegt keinen Exportbeschränkungen, mit Kamerafunktion | 0322254-004 | - |
| LT-9001SO(5653) | Steuergerät, ohne Kamerafunktion | 0322254-004 | - |
| LT-9501H | Steuergerät, Unterliegt keinen Exportbeschränkungen, mit Kamerafunktion | 0322254-004 | - |
| LT-9501HSO(5654) | Steuergerät, Unterliegt keinen Exportbeschränkungen, mit Kamerafunktion | 0322254-004 | - |
| LT-9011 | Messkopf, Unterliegt keinen Exportbeschränkungen, ohne Kamerafunktion | 0322254-004 | - |
| LT-9011M | Messkopf, Unterliegt keinen Exportbeschränkungen, mit Kamerafunktion | 0322254-004 | - |
| LT-9031 | Messkopf, Unterliegt keinen Exportbeschränkungen, ohne Kamerafunktion | 0322254-004 | - |
| LT-9031M | Messkopf, Unterliegt keinen Exportbeschränkungen, mit Kamerafunktion | 0322254-004 | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
|---|---|---|---|
| LK-2001 | Steuergerät | 9220269-11 | - |
