Stand: 21.09.2020
Bitte geben Sie die Modellbezeichnung / -nummer, die Modellreihenbezeichnung oder die Schlagwörter ein, nach denen Sie suchen.
Zum Zeitpunkt des Versands unserer Produkte gewährleisten wir die Einhaltung der Zertifizierungsstandards.
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| LR-W500 | Kabel | - |
| LR-W500C | M12-Stecker | - |
| LR-W70 | Modell mit kleinem/doppeltem Lichtpunkt Kabel | - |
| LR-W70C | Modell mit kleinem/doppeltem Lichtpunkt M12-Stecker, 4-polige | - |
| LR-WF10 | Modell mit Lichtleiter Kabel | - |
| LR-WF10C | Modell mit Lichtleiter M12-Stecker, 4-polige | - |
| MU-N11 | Multisensor-Steuereinheit, Haupteinheit | - |
| MU-N12 | Multisensor-Steuereinheit, Erweiterungseinheit | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| LR-TB2000 | Messabstand 2 m, Kabel, Laserklasse 2 | - |
| LR-TB2000C | Messabstand 2 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | - |
| LR-TB2000CL | Messabstand 2 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | - |
| LR-TB5000 | Messabstand 5 m, Kabel, Laserklasse 2 | - |
| LR-TB5000C | Messabstand 5 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | - |
| LR-TB5000CL | Messabstand 5 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | - |
| MU-N11 | Multisensor-Steuereinheit, Haupteinheit | - |
| MU-N12 | Multisensor-Steuereinheit, Erweiterungseinheit | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| PS-N10 | Messverstärker, Erweiterungseinheit, kabellos, | - |
| PS-N11CN | Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Haupteinheit, NPN | - |
| PS-N11CP | Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Haupteinheit, PNP | - |
| PS-N11N | Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | - |
| PS-N11P | Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, PNP | - |
| PS-N12CN | Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Erweiterungseinheit, NPN | - |
| PS-N12CP | Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Erweiterungseinheit, PNP | - |
| PS-N12N | Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | - |
| PS-N12P | Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, PNP | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| LR-TB2000 | Messabstand 2 m, Kabel, Laserklasse 2 | - |
| LR-TB2000C | Messabstand 2 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | - |
| LR-TB2000CL | Messabstand 2 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | - |
| LR-TB5000 | Messabstand 5 m, Kabel, Laserklasse 2 | - |
| LR-TB5000C | Messabstand 5 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | - |
| LR-TB5000CL | Messabstand 5 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | - |
| MU-N11 | Multisensor-Steuereinheit, Haupteinheit | - |
| MU-N12 | Multisensor-Steuereinheit, Erweiterungseinheit | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| IX-1000 | Auswerteeinheit Haupteinheit | - |
| IX-1050 | Auswerteeinheit Erweiterungseinheit | - |
| IX-055 | Sensorkopf 55 mm | - |
| IX-080 | Sensorkopf 80 mm | - |
| IX-150 | Sensorkopf 150 mm | - |
| IX-360 | Sensorkopf 360 mm | - |
| IX-CP50 | Control-Panel für Modellreihe IX | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| IL-030 | Messköpfe | - |
| IL-065 | Messköpfe | - |
| IL-100 | Messköpfe | - |
| IL-2000 | Messköpfe | - |
| IL-300 | Messköpfe | - |
| IL-600 | Messköpfe | - |
| IL-S025 | Messköpfe | - |
| IL-S065 | Messköpfe | - |
| IL-1000 | Messverstärker, Modell zur DIN-Schienenbefestigung | - |
| IL-1050 | Messverstärker, Modell zur DIN-Schienenbefestigung | - |
| IL-1500 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | - |
| IL-1550 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| IX-1000 | Auswerteeinheit Haupteinheit | - |
| IX-1050 | Auswerteeinheit Erweiterungseinheit | - |
| IX-055 | Sensorkopf 55 mm | - |
| IX-080 | Sensorkopf 80 mm | - |
| IX-150 | Sensorkopf 150 mm | - |
| IX-360 | Sensorkopf 360 mm | - |
| IX-CP50 | Control-Panel für Modellreihe IX | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| IL-030 | Messköpfe | - |
| IL-065 | Messköpfe | - |
| IL-100 | Messköpfe | - |
| IL-2000 | Messköpfe | - |
| IL-300 | Messköpfe | - |
| IL-600 | Messköpfe | - |
| IL-S025 | Messköpfe | - |
| IL-S065 | Messköpfe | - |
| IL-1000 | Messverstärker, Modell zur DIN-Schienenbefestigung | - |
| IL-1050 | Messverstärker, Modell zur DIN-Schienenbefestigung | - |
| IL-1500 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | - |
| IL-1550 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| IV2-G30 | Auswerteeinheit Standardmodell | - |
| IV2-G30F | Auswerteeinheit Auto-Learn Modell | - |
| IV2-G150MA | Sensorkopf Nahbereichsmodell AF-S/W-Ausführung | - |
| IV2-G300CA | Sensorkopf Weitwinkelmodell AF-Farbausführung | - |
| IV2-G500CA | Sensorkopf Standardmodell AF-Farbausführung | - |
| IV2-G500MA | Sensorkopf Standardmodell AF-S/W-Ausführung | - |
| IV2-G600MA | Sensorkopf Weitwinkelmodell, Fernbereich AF-S/W-Ausführung | - |
| IV2-CP50 | Control-Panel | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| IV2-CP50 | Control-Panel | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| MU-N11 | Multisensor-Steuereinheit, Haupteinheit | - |
| MU-N12 | Multisensor-Steuereinheit, Erweiterungseinheit | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| LJ-X8000 | 2D/3D-Steuergerät | - |
| LJ-X8000A | Steuergerät für Profildatenausgabe | - |
| LJ-X8000E | 2D-Steuergerät | - |
| LJ-X8002 | 2D/3D-Steuergerät | - |
| LJ-X8020 | Sensorkopf | - |
| LJ-X8060 | Sensorkopf | - |
| LJ-X8080 | Sensorkopf | - |
| LJ-X8200 | Sensorkopf | - |
| LJ-X8400 | Sensorkopf | - |
| LJ-X8900 | Sensorkopf | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| CL-3000 | Steuereinheit | - |
| CL-L007 | Messkopf (Kompaktes Modell mit ø 8mm・Quad-Typ) | - |
| CL-L015 | Messkopf (15mm・Quad-Typ) | - |
| CL-L030 | Messkopf (30mm・Quad-Typ) | - |
| CL-L070 | Messkopf (70mm・Quad-Typ) | - |
| CL-P007 | Messkopf (Kompaktes Modell mit ø 8 mm・Punkt-Typ) | - |
| CL-P015 | Messkopf (15 mm・Punkt-Typ) | - |
| CL-P030 | Messkopf (30 mm・Punkt-Typ) | - |
| CL-P070 | Messkopf (70 mm・Punkt-Typ) | - |
| CL-PT010 | Messkopf (Profilmessmodell) | - |
| CL-D500 | Anzeigefeld | - |
| CL-H100 | Erweiterungseinheit | - |
| CL-H200 | Relaiseinheit | - |
| CL-E100 | Encodereinheit | - |
| CL-EC100 | EtherCAT Einheit | - |
| CL-L007N | Optische Einheit (Kompaktes Modell mit ø 8mm・Quad-Typ) | - |
| CL-L015N | Optische Einheit (15mm・Quad-Typ) | - |
| CL-L030N | Optische Einheit (30 mm・Quad-Typ) | - |
| CL-L070N | Optische Einheit (70 mm・Quad-Typ) | - |
| CL-P007N | Optische Einheit (Kompaktes Modell mit ø 8mm - Punkt Typ) | - |
| CL-P015N | Optische Einheit (15mm・Punkt-Typ) | - |
| CL-P030N | Optische Einheit (30 mm・Punkt-Typ) | - |
| CL-P070N | Optische Einheit (70 mm・Punkt-Typ) | - |
| CL-PT010N | Optische Einheit (Profilmessmodell) | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| IX-1000 | Auswerteeinheit Haupteinheit | - |
| IX-1050 | Auswerteeinheit Erweiterungseinheit | - |
| IX-055 | Sensorkopf 55 mm | - |
| IX-080 | Sensorkopf 80 mm | - |
| IX-150 | Sensorkopf 150 mm | - |
| IX-360 | Sensorkopf 360 mm | - |
| IX-CP50 | Control-Panel für Modellreihe IX | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| IL-030 | Messköpfe | - |
| IL-065 | Messköpfe | - |
| IL-100 | Messköpfe | - |
| IL-2000 | Messköpfe | - |
| IL-300 | Messköpfe | - |
| IL-600 | Messköpfe | - |
| IL-S025 | Messköpfe | - |
| IL-S065 | Messköpfe | - |
| IL-1000 | Messverstärker, Modell zur DIN-Schienenbefestigung | - |
| IL-1050 | Messverstärker, Modell zur DIN-Schienenbefestigung | - |
| IL-1500 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | - |
| IL-1550 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| IM-7000 | Steuereinheit | - |
| IM-7500 | Steuereinheit | - |
| IM-7010 | Messkopf | - |
| IM-7020 | Messkopf | - |
| IM-7030 | Messkopf | - |
| IM-7030T | Messkopf | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| LM-1000 | Steuergerät | - |
| LM-1100 | Messkopf | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| IM-6700 | Steuergerät | - |
| IM-6125 | Messkopf: 200mm-bildfeld-Modell | - |
| IM-6145 | Messkopf: Hochpräzisionsausführung | - |
| IM-6225 | Messkopf: 200mm Bildfeld mit programmierbarer Auf- und Durchlichteinheit | - |
| IM-6225T | Messköpfe mit dem Höhenmesstaster | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| VR-3200 | Messkopf für 3D-Profilometer | - |
| VR-3000K | Steuergerät für 3D-Profilometer | - |
| VR-5000 | 3D-Profilometer Steuergerät | - |
| VR-3050 | Messkopf für 3D-Profilometer | - |
| VR-3100 | Messkopf für 3D-Profilometer | - |
| VR-5100 | 3D-Profilometer Messkopf | - |
| VR-5200 | 3D-Profilometer Messkopf | - |
| VR-S200 | Elektrischer XY-Objektivtisch | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| GS-10PC | Berührungslose Modelle Basismodell PNP Anschluss-/Verlängerungskabel (M12/M12) | - |
| GS-11N10 | Berührungslose Modelle Standardmodell NPN Anschlusskabel mit offenen Enden 10 m | - |
| GS-11N5 | Berührungslose Modelle Standardmodell NPN Anschlusskabel mit offenen Enden 5 m | - |
| GS-11P10 | Berührungslose Modelle Standardmodell PNP Anschlusskabel mit offenen Enden 10 m | - |
| GS-11P5 | Berührungslose Modelle Standardmodell PNP Anschlusskabel mit offenen Enden 5 m | - |
| GS-11PC | Berührungslose Modelle Standardmodell PNP Anschluss-/Verlängerungskabel (M12/M12) | - |
| GS-13P5 | Berührungslose Modelle Advanced-Modell PNP Anschlusskabel mit offenen Enden 5 m | - |
| GS-13PC | Berührungslose Modelle Advanced-Modell PNP Anschluss-/Verlängerungskabel (M12/M12) | - |
| GS-51N10 | Ruhestrom Standardmodell NPN Anschlusskabel mit offenen Enden 10 m | - |
| GS-51N5 | Ruhestrom Standardmodell NPN Anschlusskabel mit offenen Enden 5 m | - |
| GS-51P10 | Ruhestrom Standardmodell PNP Anschlusskabel mit offenen Enden 10 m | - |
| GS-51P5 | Ruhestrom Standardmodell PNP Anschlusskabel mit offenen Enden 5 m | - |
| GS-51PC | Ruhestrom Standardmodell PNP Anschluss-/Verlängerungskabel (M12/M12) | - |
| GS-53PC | Ruhestrom Advanced-Modell PNP Anschluss-/Verlängerungskabel (M12/M12) | - |
| GS-71N10 | Arbeitsstrom Standardmodell NPN Anschlusskabel mit offenen Enden 10 m | - |
| GS-71N5 | Arbeitsstrom Standardmodell NPN Anschlusskabel mit offenen Enden 5 m | - |
| GS-71P10 | Arbeitsstrom Standardmodell PNP Anschlusskabel mit offenen Enden 10 m | - |
| GS-71P5 | Arbeitsstrom Standardmodell PNP Anschlusskabel mit offenen Enden 5 m | - |
| GS-71PC | Arbeitsstrom Standardmodell PNP Anschluss-/Verlängerungskabel (M12/M12) | - |
| GS-73PC | Arbeitsstrom Advanced-Modell PNP Anschluss-/Verlängerungskabel (M12/M12) | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| FD-XA1 | Auswerteeinheit DIN-Schienenausführung, Haupteinheit | - |
| FD-XA1E | Auswerteeinheit DIN-Schienenausführung, Haupteinheit | - |
| FD-XA2 | Auswerteeinheit DIN-Schienenausführung, Erweiterungseinheit | - |
| FD-XA2E | Auswerteeinheit DIN-Schienenausführung, Erweiterungseinheit | - |
| FD-XA5 | Auswerteeinheit Schalttafelausführung, Haupteinheit | - |
| FD-XA5E | Auswerteeinheit Schalttafelausführung, Haupteinheit | - |
| FD-XS1 | Sensorkopf Nenndurchflussrate 1 L/min | - |
| FD-XS1E | Sensorkopf Nenndurchflussrate 1 L/min | - |
| FD-XS20 | Sensorkopf Nenndurchflussrate 20 L/min | - |
| FD-XS20E | Sensorkopf Nenndurchflussrate 20 L/min | - |
| FD-XS8 | Sensorkopf Nenndurchflussrate 8 L/min | - |
| FD-XS8E | Sensorkopf Nenndurchflussrate 8 L/min | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| FD-Q10C | Auswerteeinheit, Nennweite 8A/10A | - |
| FD-Q20C | Auswerteeinheit, Nennweite 15A/20A | - |
| FD-Q32C | Auswerteeinheit, Nennweite 25A/32A | - |
| FD-Q50C | Auswerteeinheit, Nennweite 40A/50A | - |
| MU-N11 | Multisensor-Steuereinheit, Haupteinheit | - |
| MU-N12 | Multisensor-Steuereinheit, Erweiterungseinheit | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| GP-M001 | Haupteinheit, Unter-/Überdruck-Ausführung, ±100 kPa | - |
| GP-M010 | Haupteinheit, Überdruckausführung, 1 MPa | - |
| GP-M025 | Haupteinheit, Überdruckausführung, 2,5 MPa | - |
| GP-M100 | Haupteinheit, Überdruckausführung, 10 MPa | - |
| GP-M250 | Haupteinheit, Überdruckausführung, 25 MPa | - |
| GP-M400 | Haupteinheit, Überdruckausführung, 40 MPa | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| SJ-E036A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 360 mm | - |
| SJ-E036H | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 360 mm | - |
| SJ-E036L | Stabausführung, Haupteinheit, Ausführung mit niedrigem Durchsatz, 360 mm | - |
| SJ-E060A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 600 mm | - |
| SJ-E060H | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 600 mm | - |
| SJ-E060L | Stabausführung, Haupteinheit, Ausführung mit niedrigem Durchsatz, 600 mm | - |
| SJ-E060N | Stabausführung, Haupteinheit, Netzwerk-Ausführung, 600 mm | - |
| SJ-E084A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 840 mm | - |
| SJ-E084H | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 840 mm | - |
| SJ-E084L | Stabausführung, Haupteinheit, Ausführung mit niedrigem Durchsatz, 840 mm | - |
| SJ-E108A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 1080 mm | - |
| SJ-E108H | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 1080 mm | - |
| SJ-E108L | Stabausführung, Haupteinheit, Ausführung mit niedrigem Durchsatz, 1080 mm | - |
| SJ-E132A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 1320 mm | - |
| SJ-E132H | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 1320 mm | - |
| SJ-E132L | Stabausführung, Haupteinheit, Ausführung mit niedrigem Durchsatz, 1320 mm | - |
| SJ-E156A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 1560 mm | - |
| SJ-E156H | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 1560 mm | - |
| SJ-E156L | Stabausführung, Haupteinheit, Ausführung mit niedrigem Durchsatz, 1560 mm | - |
| SJ-E180A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 1800 mm | - |
| SJ-E180H | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 1800 mm | - |
| SJ-E180L | Stabausführung, Haupteinheit, Ausführung mit niedrigem Durchsatz, 1800 mm | - |
| SJ-E204A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 2040 mm | - |
| SJ-E204H | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 2040 mm | - |
| SJ-E204L | Stabausführung, Haupteinheit, Ausführung mit niedrigem Durchsatz, 2040 mm | - |
| SJ-E228A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 2280 mm | - |
| SJ-E228H | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 2280 mm | - |
| SJ-E228L | Stabausführung, Haupteinheit, Ausführung mit niedrigem Durchsatz, 2280 mm | - |
| SJ-E252A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 2520 mm | - |
| SJ-E252H | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 2520 mm | - |
| SJ-E252L | Stabausführung, Haupteinheit, Ausführung mit niedrigem Durchsatz, 2520 mm | - |
| SJ-E300A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 3000 mm | - |
| SJ-E300H | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 3000 mm | - |
| SJ-E300L | Stabausführung, Haupteinheit, Ausführung mit niedrigem Durchsatz, 3000 mm | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| SJ-H036 | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 360 mm | - |
| SJ-H036A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 360 mm | - |
| SJ-H036C | Stabausführung, Haupteinheit, Siliziumausführung, 360 mm | - |
| SJ-H060 | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 600 mm | - |
| SJ-H060A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 600 mm | - |
| SJ-H060C | Stabausführung, Haupteinheit, Siliziumausführung, 600 mm | - |
| SJ-H084 | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 840 mm | - |
| SJ-H084A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 840 mm | - |
| SJ-H084C | Stabausführung, Haupteinheit, Siliziumausführung, 840 mm | - |
| SJ-H108 | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 1080 mm | - |
| SJ-H108A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 1080 mm | - |
| SJ-H108C | Stabausführung, Haupteinheit, Siliziumausführung, 1080 mm | - |
| SJ-H132 | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 1320 mm | - |
| SJ-H132A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 1320 mm | - |
| SJ-H132C | Stabausführung, Haupteinheit, Siliziumausführung, 1320 mm | - |
| SJ-H156 | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 1560 mm | - |
| SJ-H156A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 1560 mm | - |
| SJ-H156C | Stabausführung, Haupteinheit, Siliziumausführung, 1560 mm | - |
| SJ-H180 | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 1800 mm | - |
| SJ-H180A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 1800 mm | - |
| SJ-H180C | Stabausführung, Haupteinheit, Siliziumausführung, 1800 mm | - |
| SJ-H204 | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 2040 mm | - |
| SJ-H204A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 2040 mm | - |
| SJ-H204C | Stabausführung, Haupteinheit, Siliziumausführung, 2040 mm | - |
| SJ-H228 | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 2280 mm | - |
| SJ-H228A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 2280 mm | - |
| SJ-H228C | Stabausführung, Haupteinheit, Siliziumausführung, 2280 mm | - |
| SJ-H252 | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 2520 mm | - |
| SJ-H252A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 2520 mm | - |
| SJ-H252C | Stabausführung, Haupteinheit, Siliziumausführung, 2520 mm | - |
| SJ-H300 | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 3000 mm | - |
| SJ-H300A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 3000 mm | - |
| SJ-H300C | Stabausführung, Haupteinheit, Siliziumausführung, 3000 mm | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| SJ-L005F | Kompaktes Entladungsgebläse | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| SJ-F2000 | Gebläseausführung, Haupteinheit | - |
| SJ-F2010 | Gebläseausführung, Haupteinheit | - |
| SJ-F2500 | Gebläseausführung, Haupteinheit, Hochgeschwindigkeit und hohe Präzision | - |
| SJ-F5000 | Gebläseausführung, Haupteinheit | - |
| SJ-F5010 | Gebläseausführung, Haupteinheit | - |
| SJ-F5500 | Gebläseausführung, Haupteinheit, Hochgeschwindigkeit und hohe Präzision | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| SJ-L005M | Kompakter Düsen-Ionisator Punkttyp | - |
| SJ-L005MT | Kompakter Düsen-Ionisator Schlauchtyp | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| SJ-L005G | Druckluft-Ausblaspistole mit Entladungsfunktion | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| SK-H050 | Hauptgerät | - |
| SK-H055 | Ionisator-Überwachungseinheit | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| IV2-G30 | Auswerteeinheit Standardmodell | - |
| IV2-G30F | Auswerteeinheit Auto-Learn Modell | - |
| IV2-G150MA | Sensorkopf Nahbereichsmodell AF-S/W-Ausführung | - |
| IV2-G300CA | Sensorkopf Weitwinkelmodell AF-Farbausführung | - |
| IV2-G500CA | Sensorkopf Standardmodell AF-Farbausführung | - |
| IV2-G500MA | Sensorkopf Standardmodell AF-S/W-Ausführung | - |
| IV2-G600MA | Sensorkopf Weitwinkelmodell, Fernbereich AF-S/W-Ausführung | - |
| IV2-CP50 | Control-Panel | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| IV2-CP50 | Control-Panel | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| SR-2000 | 1D/2D-Codeleser | - |
| SR-2000W | 1D/2D-Codeleser | - |
| SR-UR1 | Kommunikationseinheit USB-Verbindungstyp | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| SR-1000 | Autofokus-Codeleser | - |
| SR-1000W | Autofokus-Codeleser | - |
| SR-UR1 | Kommunikationseinheit USB-Verbindungstyp | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| SR-750 | Ethernet-kompatibler 2D-Code-Leser, Typ für kurzen Messabstand | - |
| SR-750HA | Ethernet-kompatibler 2D-Code-Leser, hochauflösender Typ | - |
| SR-751 | Ethernet-kompatibler 2D-Code-Leser, Typ für mittleren Messabstand | - |
| SR-752 | Ethernet-kompatibler 2D-Code-Leser, Typ für großen Messabstand | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| SR-700 | Ultrakompakter Codeleser zur Festmontage | - |
| SR-700HA | Ultrakompakter Codeleser zur Festmontage | - |
| SR-710 | Ultrakompakter Codeleser zur Festmontage | - |
| SR-UR1 | Kommunikationseinheit USB-Verbindungstyp | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| SR-650 | Ethernet-kompatibler kleiner 2D-Code-Leser, Ausführung mit kurzem Messabstand | - |
| SR-650HA | Ethernet-kompatibler kleiner 2D-Code-Leser, Modell mit hoher Auflösung | - |
| SR-651 | Ethernet-kompatibler kleiner 2D-Code-Leser, Ausführung mit mittlerem Messabstand | - |
| SR-652 | Ethernet-kompatibler kleiner 2D-Code-Leser, Modell mit großem Messabstand | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| SR-UR1 | Kommunikationseinheit USB-Verbindungstyp | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| MD-X2000 | 3-Achsen-Hybrid-Beschriftungslaser Standardflächentyp | - |
| MD-X2020 | 3-Achsen-Hybrid-Beschriftungslaser Breitflächentyp | - |
| MD-X2050 | 3-Achsen-Hybrid-Beschriftungslaser Fokussierter Lichtpunkt | - |
| MD-X2500 | 3-Achsen-Hybrid-Beschriftungslaser Standardflächentyp | - |
| MD-X2520 | 3-Achsen-Hybrid-Beschriftungslaser Breitflächentyp | - |
| MD-X1000 | 3-Achsen-Hybrid-Beschriftungslaser (Standardfläche) | - |
| MD-X1000C | 3-Achsen-Hybrid-Beschriftungslaser (Standardfläche/Schütz) | - |
| MD-X1020 | 3-Achsen-Hybrid-Beschriftungslaser (Große Fläche) | - |
| MD-X1020C | 3-Achsen-Hybrid-Beschriftungslaser (Große Fläche/Schütz) | - |
| MD-X1050 | 3-Achsen-Hybrid-Beschriftungslaser (Kleinpunktmodell) | - |
| MD-X1500 | 3-Achsen-Hybrid-Beschriftungslaser (Standardfläche) | - |
| MD-X1500C | 3-Achsen-Hybrid-Beschriftungslaser (Standardfläche/Schütz) | - |
| MD-X1520 | 3-Achsen-Hybrid-Beschriftungslaser (Große Fläche) | - |
| MD-X1520C | 3-Achsen-Hybrid-Beschriftungslaser (Große Fläche/Schütz) | - |
| MD-C1 | Lasersicherheitsmodul | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| MD-U1000C | 3-Achsen-UV-Beschriftungslaser (Standardflächentyp) | - |
| MD-U1020C | 3-Achsen-UV-Beschriftungslaser (Breitfeld) | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| MD-F3100 | 3-Achsen-Faser-Lasermarkiersystem (Standardbereich) | - |
| MD-F3100C | 3-Achsen-Faser-Lasermarkiersystem (Standardbereich/Ausführung mit Schütz) | - |
| MD-F3120 | 3-Achsen-Faser-Lasermarkiersystem (Breitfläche) | - |
| MD-F3120C | 3-Achsen-Faser-Lasermarkiersystem (Breitfläche/technische Daten) | - |
| MD-F3200 | 3-Achsen-Faser Beschriftungslaser (Standardflächentyp) | - |
| MD-F3200C | 3-Achsen-Faser Beschriftungslaser (Standardflächentyp/Modelle mit eingebautem Schütz) | - |
| MD-F3220 | 3-Achsen-Faser Beschriftungslaser (Breitfeld) | - |
| MD-F3220C | 3-Achsen-Faser Beschriftungslaser (Breitfeld/Modelle mit eingebautem Schütz) | - |
| MD-F5100 | 3-Achsen-Faser-Lasermarkiersystem (Standardbereich) | - |
| MD-F5100C | 3-Achsen-Faser-Lasermarkiersystem (Standardbereich/Ausführung mit Schütz) | - |
| MD-F5120 | 3-Achsen-Faser-Lasermarkiersystem (Breitfläche) | - |
| MD-F5120C | 3-Achsen-Faser-Lasermarkiersystem (Breitfläche/technische Daten) | - |
| MD-F5200 | 3-Achsen-Faser Beschriftungslaser (Standardflächentyp) | - |
