 
CCD-Strichcodeleser
Modellreihe BL-180
Ultrakleiner CCD-Strichcodeleser, Leserichtung seitlich BL-185SO(7031)
 
*Bitte beachten Sie, dass das abgebildete Zubehör nur der Veranschaulichung dient und möglicherweise nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.
Technische Daten
| Modell | BL-185SO(7031) | |||
| Leserichtung | Seitlich | |||
| Light source/Light receiving element | LED/CCD-Bildsensor | |||
| Leseabstand | 33 mm ±10 mm *1 (bei schmalen Strichcodes von mindestens 0,19 mm Breite)*2 | |||
| Lesbare Strichcodebreite | 0,125 bis 1,0 mm *2*3 | |||
| Größte lesbare Etikettenbreite | 80 mm *3 (bei schmalen Strichcodes von mindestens 0,19 mm Breite)*4 | |||
| Print Contrast Standard (PCS) | 0,45 oder höher (Refl exionsvermögen der weißen Fläche: 75% oder mehr) | |||
| Abtastrate | 500 Abtastvorgänge pro Sek. | |||
| Unterstützte Codes | CODE39, ITF, industrial 2-von-5, COOP 2-von-5, Strichcode, CODE128, EAN/UPC (A-E) | |||
| Zahl der lesbaren Ziffern | 32 Ziffern | |||
| Auslöseeingabe | Spannungsloser Eingang (Kontakt oder Festkörper), auch TTL-Eingang möglich | |||
| Serielle | Verwendete Norm | Gemäß RS-232C, EIA-geprüft | ||
| Synchronisation | Start-Stop | |||
| Übertragungscode | ASCII | |||
| Baudrate | 600/1.200/2.400/4.800/9.600/19.200/31.250/38.400 bps | |||
| Datenlänge | 7/8 Bit | |||
| Paritätsprüfung | Keine/gerade/ungerade | |||
| Stoppbit-Länge | 1 Bit/2 Bit | |||
| OK/Fehler- | Ausgabeformat | NPN | ||
| Nennlast | 24 VDC, 100 mA | |||
| Verluststrom (bei AUS) | max. 0,1 mA | |||
| Restspannung (bei EIN) | max. 0,5 V | |||
| Nennwerte | Versorgungsspannung | 5 VDC ±5 %*5 | ||
| Stromaufnahme | 300 mA | |||
| Umgebungsbeständigkeit | Umgebungslicht | Sonnenlicht/Glühlampe: 10,000 Lux, Leuchtstoffl ampe: 3,000 Lux. | ||
| Umgebungstemperatur | 0 bis +40 °C | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 35 bis 85 % RH (Keine Kondensation) | |||
| Betriebsumgebung | Kein Staub, keine ätzenden Gase | |||
| Vibrationsfestigkeit | 10 bis 55 Hz, Doppelamplitude 1,5 mm, 2 Stunden jeweils in X-, Y- und Z-Richtung | |||
| Gewicht | Circa 180 g | |||
| *1 33 ±5 mm bei kleinster Strichbreite unter 0,19 mm | ||||
