 
Optisches LED Lichtbandmikrometer
Modellreihe LS-9000
Messkopf, mit Monitorfunktion LS-9006M
 
*Bitte beachten Sie, dass das abgebildete Zubehör nur der Veranschaulichung dient und möglicherweise nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.
Technische Daten
| Modell | LS-9006M*1 | |||
| Typ | Messköpfe: Modell für kleine Dimensionen | |||
| Messbereich | 0,04 mm (0,01 mm) bis 6 mm | |||
| Kleinstes erkennbares Messobjekt | 0,04 mm (0,01 mm) | |||
| Abstand zw. Sender und Empfänger | 60 ±5 mm | |||
| Wiederholbarkeit | ±0,03 µm*2 | |||
| Messgenauigkeit | ± 0,5 µm*3 | |||
| Abtastrate | 16,000 Abtastungen/Sek.*4 | |||
| Sender-/Empfängerrichtung und Positionserkennung | Erkennungsbereich | 4 mm x 5 mm | ||
| Kleinstes erkennbares Messobjekt | 0,04 mm | |||
| Wiederholbarkeit | ±0,02 mm*5 | |||
| Abtastrate | 4,000 Abtastungen/Sek. | |||
| Lichtquelle | Grüne InGaN-LED | |||
| Monitorkamera | Enthalten | |||
| Umgebungsbeständigkeit | Schutzart | IP67 (einschließlich Anschluss) | ||
| Umgebungslicht | Glühlampe/Leuchtstofflampe: 3,000 Lux oder niedriger | |||
| Umgebungstemperatur | 0 bis +50 °C | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20 bis 85 % RH (Keine Kondensation) | |||
| Vibrationsfestigkeit | 10 bis 55 Hz, Doppelamplitude 1,5 mm, 2 Stunden jeweils in X-, Y- und Z-Richtung | |||
| Stoßfestigkeit | 15 G/6 ms | |||
| Material | Aluminium | |||
| Gewicht | Sender: Circa 130 g | |||
| *1 Die Werte in Klammern wurden im Ultrafine-Modus gemessen. Nähere Informationen zur Genauigkeit des sehr feinen Modus erhalten Sie bei Ihrer nächstgelegenen KEYENCE-Niederlassung. | ||||
