Výstup funkce ověření čárového kódu generovaný produkty KEYENCE
1 Pouze celkové posouzení: čtení dat + celkové posouzení
Příklad: 123456789:B
2 Celkové posouzení + podrobné posouzení
Příklad: ABC12345:B/A/A/B/A/A/A/A/A/A
Pořadí přidávání výsledků ověření
Výsledky posouzení pro jednotlivá ověření jsou uspořádány v níže uvedeném pořadí.
| Název normy | Název posuzované položky | Zkratka | 
|---|---|---|
| ISO/IEC 15416 | Celkově | ALL | 
| Dekódování | DEC | |
| Zjištění okrajů | EDGE | |
| Kontrast symbolů | SC | |
| Minimální odrazivost | MINR | |
| Minimální kontrast okrajů | MINE | |
| Modulace | MOD | |
| Tichá zóna | QZ | |
| Dekódovatelnost | DCD | |
| Vady | DEF | 



